Neueste Einträge
| Benutzer | Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| elmido | 22.03.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 49 min (00:49 h) | ||
| elmido | 25.03.2012 | Radfahren | 4 | 64 min (01:04 h) | ||
| grege | 24.03.2012 | Radfahren | 10 | 150 min (02:30 h) | ||
| grege | 23.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| grege | 20.03.2012 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| grege | 16.03.2012 | Radfahren | 14 | 210 min (03:30 h) | ||
| grege | 15.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| grege | 14.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| grege | 13.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| grege | 09.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| grege | 07.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| Frankbrormann | 25.03.2012 | Laufen | 3 | 60 min (01:00 h) | ||
| Frankbrormann | 24.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| bikekiller39 | 23.03.2012 |
Radfahren
Arbeit Rück mit vollen Einkaufstaschen |
4 | 65 min (01:05 h) | ||
| bikekiller39 | 25.03.2012 |
Radfahren
Abendrunde mit dem Terrier |
4 | 62 min (01:02 h) | ||
| DamianB | 25.03.2012 | Radfahren | 6 | 95 min (01:35 h) | ||
| DamianB | 21.03.2012 | Laufen | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| DamianB | 20.03.2012 | Laufen | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| DamianB | 23.03.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| DamianB | 24.03.2012 | Radfahren | 14 | 215 min (03:35 h) | ||
| JoergW | 25.03.2012 | Laufen | 6 | 130 min (02:10 h) | ||
| JoergW | 24.03.2012 | Radfahren | 7 | 105 min (01:45 h) | ||
| JoergW | 23.03.2012 | Laufen | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| JoergW | 23.03.2012 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| _Hexe_ | 25.03.2012 |
Radfahren
1. super Tour |
8 | 120 min (02:00 h) | ||
| schutterbiker | 25.03.2012 |
Radfahren
Elsassrunde mit Laterne und viel Gegenwind |
9 | 135 min (02:15 h) | ||
| Dirk Nennen | 25.03.2012 |
Alternative Sportarten
Walken |
2 | 35 min (00:35 h) | ||
| camajoe | 25.03.2012 |
Radfahren
G1 Hausrunde |
9 | 135 min (02:15 h) | ||
| rudi-cdf | 25.03.2012 |
Alternative Sportarten
Stabi |
2 | 30 min (00:30 h) | ||
| rudi-cdf | 25.03.2012 |
Radfahren
MTB |
16 | 240 min (04:00 h) | ||
| Carcass | 17.03.2012 | Radfahren | 12 | 180 min (03:00 h) | ||
| Carcass | 25.03.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| Ruff-Rider | 25.03.2012 |
Radfahren
mit Tobe Man |
11 | 165 min (02:45 h) | ||
| solaris | 25.03.2012 | Radfahren | 9 | 136 min (02:16 h) | ||
| Linzlover | 25.03.2012 | Radfahren | 1 | 20 min (00:20 h) | ||
| MissApple | 25.03.2012 |
Radfahren
Letzenberg - Bruchsal - Germersheim - Speyer - Hockenheim |
22 | 334 min (05:34 h) | ||
| Riedfuchs | 24.03.2012 |
Radfahren
MTB momentan einfach nur richtig gut drauf!!! |
12 | 180 min (03:00 h) | ||
| Riedfuchs | 25.03.2012 |
Radfahren
MTB |
9 | 145 min (02:25 h) | ||
| schlumpfiine | 25.03.2012 |
Radfahren
Malle - Tag 4 Rekom locker rollen |
14 | 210 min (03:30 h) | ||
| Siggi_H | 25.03.2012 |
Radfahren
Abschlusstour mit Hemme bei top Bedingungen. |
18 | 270 min (04:30 h) | ||
| Oliver1 | 25.03.2012 |
Alternative Sportarten
Fam. "Speed" Wandern Rotthäuser Bachtal |
2 | 90 min (01:30 h) | ||
| JoseV | 23.03.2012 | Laufen | 1 | 30 min (00:30 h) | 26.03.2012 23:04 | |
| JoseV | 24.03.2012 | Laufen | 5 | 107 min (01:47 h) | ||
| JoseV | 24.03.2012 | Laufen | 5 | 107 min (01:47 h) | ||
| Silke_80 | 25.03.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 120 min (02:00 h) | ||
| Hobbysportler76 | 25.03.2012 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | 26.03.2012 22:58 | |
| Hobbysportler76 | 25.03.2012 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| Hobbysportler76 | 24.03.2012 | Laufen | 3 | 60 min (01:00 h) | ||
| rockerlilli | 25.03.2012 | Laufen | 3 | 60 min (01:00 h) | ||
| jamoul90 | 16.03.2012 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) |
