Die Mitglieder des Teams Besenwagen haben 102 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 4.529 Minuten (75:29 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 261 Punkte wert.
Besenwagen befindet sich damit momentan auf dem 514. Platz des Teamrankings.
| Platz | ± | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klappfallscheib | 197 | 3.295 min (54:55 h) | |
| 2 | seppelsche | 64 | 1.234 min (20:34 h) |
| Benutzer | Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klappfallscheib | 14.03.2013 | Radfahren | 5 | 80 min (01:20 h) | ||
| Klappfallscheib | 13.03.2013 | Radfahren | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| Klappfallscheib | 12.03.2013 | Radfahren | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| Klappfallscheib | 11.03.2013 | Radfahren | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| Klappfallscheib | 09.03.2013 | Radfahren | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| Klappfallscheib | 08.03.2013 | Radfahren | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| Klappfallscheib | 06.03.2013 | Radfahren | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| Klappfallscheib | 05.03.2013 | Radfahren | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| Klappfallscheib | 04.03.2013 | Radfahren | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| Klappfallscheib | 01.03.2013 | Radfahren | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| seppelsche | 08.03.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| seppelsche | 03.03.2013 | Radfahren | 3 | 52 min (00:52 h) | ||
| Klappfallscheib | 28.02.2013 | Radfahren | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| Klappfallscheib | 27.02.2013 | Radfahren | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| Klappfallscheib | 26.02.2013 | Radfahren | 2 | 30 min (00:30 h) |
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:
