Die Mitglieder des Teams Die wetterfesten Hardcore Frauen haben 558 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 37.150 Minuten (619:10 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 1.680 Punkte wert.
Die wetterfesten Hardcore Frauen befindet sich damit momentan auf dem 234. Platz des Teamrankings.
| Platz | ± | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | smilla46 | 410 | 7.865 min (131:05 h) | |
| 2 | murmeli48 | 390 | 7.499 min (124:59 h) | |
| 3 | Sunshinerider | 375 | 10.590 min (176:30 h) | |
| 4 | Gemse60 | 303 | 6.395 min (106:35 h) | |
| 5 | wheelie86 | 202 | 4.801 min (80:01 h) |
| Benutzer | Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| murmeli48 | 28.03.2013 |
Alternative Sportarten
Power Stepp |
2 | 60 min (01:00 h) | ||
| Sunshinerider | 30.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| Sunshinerider | 29.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 75 min (01:15 h) | ||
| Sunshinerider | 27.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| Gemse60 | 28.03.2013 |
Alternative Sportarten
step aerobic |
2 | 90 min (01:30 h) | ||
| wheelie86 | 30.03.2013 |
Alternative Sportarten
Walken.. |
2 | 60 min (01:00 h) | ||
| smilla46 | 30.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| smilla46 | 30.03.2013 | Laufen | 3 | 60 min (01:00 h) | ||
| smilla46 | 29.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| smilla46 | 28.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| wheelie86 | 28.03.2013 |
Alternative Sportarten
Step Aerobic... |
2 | 90 min (01:30 h) | ||
| murmeli48 | 27.03.2013 |
Alternative Sportarten
Piloxing |
2 | 60 min (01:00 h) | ||
| murmeli48 | 27.03.2013 |
Radfahren
spinning |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| smilla46 | 27.03.2013 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| wheelie86 | 27.03.2013 |
Alternative Sportarten
Walken.. |
2 | 60 min (01:00 h) |
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:
