Die dunkle Seite
Die Mitglieder des Teams Die dunkle Seite haben 201 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 15.796 Minuten (263:16 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 895 Punkte wert.
Die dunkle Seite befindet sich damit momentan auf dem 276. Platz des Teamrankings.
Teambeschreibung
Das interne Ranking
| Platz | ± | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nuts | 338 | 5.731 min (95:31 h) | |
| 2 | Maxi | 191 | 3.545 min (59:05 h) | |
| 3 | Freesoul | 179 | 3.006 min (50:06 h) | |
| 4 | Thomas | 150 | 2.676 min (44:36 h) | |
| 5 | rik | 37 | 838 min (13:58 h) |
Aufteilung der Punkte
Letzte Einträge
| Benutzer | Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freesoul | 03.02.2012 |
Alternative Sportarten
Krafttraining JOAAAHHHRRR |
2 | 60 min (01:00 h) | ||
| nuts | 02.02.2012 | Radfahren | 4 | 70 min (01:10 h) | ||
| nuts | 01.02.2012 | Radfahren | 3 | 47 min (00:47 h) | ||
| nuts | 31.01.2012 | Radfahren | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| nuts | 30.01.2012 | Radfahren | 2 | 43 min (00:43 h) | ||
| Thomas | 31.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| Thomas | 01.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| Freesoul | 31.01.2012 |
Alternative Sportarten
Krafttraining |
2 | 60 min (01:00 h) | ||
| Freesoul | 29.01.2012 |
Alternative Sportarten
Krafttraining |
2 | 30 min (00:30 h) | ||
| Freesoul | 27.01.2012 |
Alternative Sportarten
Krafttraining |
2 | 30 min (00:30 h) | ||
| nuts | 26.01.2012 | Radfahren | 4 | 65 min (01:05 h) | ||
| nuts | 27.01.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| nuts | 28.01.2012 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| nuts | 29.01.2012 |
Radfahren
Isartrails + Pumptrack mit Chris Diamond 29er :D |
10 | 155 min (02:35 h) | ||
| Thomas | 29.01.2012 | Laufen | 3 | 60 min (01:00 h) |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:

