Die Mitglieder des Teams Ilm-Riders haben 42 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 2.631 Minuten (43:51 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 117 Punkte wert.
Ilm-Riders befindet sich damit momentan auf dem 562. Platz des Teamrankings.
| Platz | ± | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | velominette | 117 | 2.631 min (43:51 h) |
| Benutzer | Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| velominette | 04.03.2013 | Laufen | 3 | 76 min (01:16 h) | ||
| velominette | 19.02.2013 | Laufen | 3 | 62 min (01:02 h) | ||
| velominette | 18.02.2013 | Laufen | 4 | 90 min (01:30 h) | ||
| velominette | 15.02.2013 | Laufen | 2 | 41 min (00:41 h) | ||
| velominette | 14.02.2013 | Laufen | 4 | 82 min (01:22 h) | ||
| velominette | 12.02.2013 | Laufen | 3 | 66 min (01:06 h) | ||
| velominette | 11.02.2013 | Laufen | 2 | 50 min (00:50 h) | ||
| velominette | 05.02.2013 | Laufen | 2 | 48 min (00:48 h) | ||
| velominette | 01.02.2013 | Laufen | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| velominette | 29.01.2013 | Laufen | 2 | 42 min (00:42 h) | ||
| velominette | 31.01.2013 | Laufen | 2 | 47 min (00:47 h) | ||
| velominette | 03.02.2013 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| velominette | 04.02.2013 | Laufen | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| velominette | 06.02.2013 | Laufen | 3 | 70 min (01:10 h) | 25.02.2013 10:16 | |
| velominette | 08.02.2013 | Laufen | 3 | 74 min (01:14 h) |
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:
