Bikers-GR
Die Mitglieder des Teams Bikers-GR haben 59 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 12.601 Minuten (210:01 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 722 Punkte wert.
Bikers-GR befindet sich damit momentan auf dem 409. Platz des Teamrankings.
Mitglieder
Das interne Ranking
| Platz | ± | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JustBikeDimi | 410 | 6.150 min (102:30 h) | |
| 2 | John Greek | 312 | 6.451 min (107:31 h) |
Aufteilung der Punkte
Letzte Einträge
| Benutzer | Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JustBikeDimi | 27.12.2011 | Radfahren | 16 | 240 min (04:00 h) | ||
| JustBikeDimi | 24.12.2011 | Radfahren | 12 | 180 min (03:00 h) | ||
| JustBikeDimi | 22.12.2011 | Radfahren | 16 | 240 min (04:00 h) | ||
| JustBikeDimi | 20.12.2011 | Radfahren | 16 | 240 min (04:00 h) | ||
| JustBikeDimi | 18.12.2011 | Radfahren | 28 | 420 min (07:00 h) | ||
| JustBikeDimi | 15.12.2011 | Radfahren | 16 | 240 min (04:00 h) | ||
| JustBikeDimi | 13.12.2011 | Radfahren | 16 | 240 min (04:00 h) | ||
| John Greek | 27.12.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 120 min (02:00 h) | ||
| John Greek | 25.12.2011 | Radfahren | 16 | 240 min (04:00 h) | ||
| John Greek | 23.12.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| John Greek | 20.12.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 120 min (02:00 h) | ||
| John Greek | 19.12.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 120 min (02:00 h) | ||
| John Greek | 18.12.2011 | Radfahren | 28 | 420 min (07:00 h) | ||
| John Greek | 16.12.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 120 min (02:00 h) | ||
| John Greek | 15.12.2011 | Radfahren | 12 | 180 min (03:00 h) |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:

