Die Mitglieder des Teams UNISport Stuttgart - Team #3 haben 227 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 55.280 Minuten (921:20 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 3.127 Punkte wert.
UNISport Stuttgart - Team #3 befindet sich damit momentan auf dem 65. Platz des Teamrankings.
| Platz | ± | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mowolf | 2.365 | 38.014 min (633:34 h) | |
| 2 | Ratnex | 360 | 10.171 min (169:31 h) | |
| 3 | Schottner | 192 | 3.635 min (60:35 h) | |
| 4 | chr|s | 182 | 2.860 min (47:40 h) | |
| 5 | MtBerserker | 28 | 600 min (10:00 h) |
| Benutzer | Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mowolf | 31.03.2013 | Radfahren | 20 | 305 min (05:05 h) | ||
| mowolf | 30.03.2013 | Radfahren | 20 | 303 min (05:03 h) | ||
| mowolf | 29.03.2013 | Radfahren | 28 | 420 min (07:00 h) | ||
| mowolf | 28.03.2013 | Radfahren | 18 | 273 min (04:33 h) | ||
| mowolf | 26.03.2013 | Radfahren | 27 | 414 min (06:54 h) | ||
| mowolf | 25.03.2013 | Radfahren | 29 | 437 min (07:17 h) | ||
| mowolf | 24.03.2013 | Radfahren | 29 | 441 min (07:21 h) | ||
| mowolf | 23.03.2013 | Radfahren | 12 | 191 min (03:11 h) | ||
| mowolf | 22.03.2013 | Radfahren | 16 | 246 min (04:06 h) | ||
| mowolf | 21.03.2013 | Radfahren | 26 | 397 min (06:37 h) | ||
| mowolf | 20.03.2013 | Radfahren | 28 | 423 min (07:03 h) | ||
| mowolf | 19.03.2013 | Radfahren | 23 | 346 min (05:46 h) | ||
| mowolf | 18.03.2013 | Radfahren | 16 | 242 min (04:02 h) | ||
| mowolf | 16.03.2013 | Radfahren | 32 | 488 min (08:08 h) | ||
| mowolf | 15.03.2013 | Radfahren | 17 | 260 min (04:20 h) |
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:
