Die Mitglieder des Teams Attackieren, attackieren, attackieren haben 31 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 4.227 Minuten (70:27 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 242 Punkte wert.
Attackieren, attackieren, attackieren befindet sich damit momentan auf dem 518. Platz des Teamrankings.
| Platz | ± | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dommaas | 156 | 2.917 min (48:37 h) | |
| 2 | vhy | 86 | 1.310 min (21:50 h) |
| Benutzer | Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dommaas | 01.03.2013 | Skilanglauf | 9 | 140 min (02:20 h) | ||
| Dommaas | 23.02.2013 | Skilanglauf | 9 | 140 min (02:20 h) | ||
| Dommaas | 10.02.2013 | Skilanglauf | 4 | 65 min (01:05 h) | ||
| Dommaas | 09.02.2013 | Skilanglauf | 11 | 170 min (02:50 h) | ||
| Dommaas | 08.02.2013 | Laufen | 1 | 30 min (00:30 h) | ||
| Dommaas | 05.02.2013 | Laufen | 2 | 40 min (00:40 h) | 07.02.2013 19:14 | |
| Dommaas | 23.01.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 120 min (02:00 h) | ||
| Dommaas | 30.01.2013 | Radfahren | 9 | 140 min (02:20 h) | ||
| Dommaas | 28.01.2013 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| Dommaas | 21.01.2013 | Radfahren | 13 | 200 min (03:20 h) | ||
| Dommaas | 17.01.2013 | Laufen | 3 | 65 min (01:05 h) | ||
| Dommaas | 16.01.2013 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| Dommaas | 13.01.2013 | Radfahren | 9 | 140 min (02:20 h) | ||
| Dommaas | 29.12.2012 | Radfahren | 10 | 160 min (02:40 h) | ||
| Dommaas | 07.01.2013 | Radfahren | 12 | 180 min (03:00 h) |
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:
