Die Mitglieder des Teams Kärnten Biker haben 148 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 12.244 Minuten (204:04 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 803 Punkte wert.
Kärnten Biker befindet sich damit momentan auf dem 406. Platz des Teamrankings.
| Platz | ± | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackbird1111 | 803 | 12.244 min (204:04 h) |
| Benutzer | Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackbird1111 | 31.03.2013 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| Blackbird1111 | 30.03.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| Blackbird1111 | 29.03.2013 | Radfahren | 6 | 92 min (01:32 h) | ||
| Blackbird1111 | 28.03.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| Blackbird1111 | 27.03.2013 | Radfahren | 6 | 92 min (01:32 h) | ||
| Blackbird1111 | 26.03.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| Blackbird1111 | 25.03.2013 | Radfahren | 6 | 91 min (01:31 h) | ||
| Blackbird1111 | 24.03.2013 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| Blackbird1111 | 23.03.2013 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| Blackbird1111 | 22.03.2013 | Radfahren | 6 | 93 min (01:33 h) | ||
| Blackbird1111 | 21.03.2013 | Radfahren | 6 | 93 min (01:33 h) | ||
| Blackbird1111 | 20.03.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | 21.03.2013 05:37 | |
| Blackbird1111 | 19.03.2013 | Radfahren | 6 | 92 min (01:32 h) | ||
| Blackbird1111 | 18.03.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| Blackbird1111 | 17.03.2013 | Radfahren | 4 | 61 min (01:01 h) |
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:
