Einträge von Thomas
Thomas ist Mitglied im Team Die dunkle Seite
Thomas hat 59 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 3.816 Minuten (63:36 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 214 Punkte wert.
Thomas befindet sich damit momentan auf dem 1795. Platz des Gesamtrankings.
Zeitlicher Verlauf (Punkte)
Liste aller Einträge von Thomas
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 17.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 07.03.2012 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 06.03.2012 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 03.03.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 02.03.2012 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 29.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 29.02.2012 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 28.02.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 27.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 23.02.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 21.02.2012 | Laufen | 3 | 60 min (01:00 h) | ||
| 21.02.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 20.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 17.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 120 min (02:00 h) | ||
| 16.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 11.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 01.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 31.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 29.01.2012 | Laufen | 3 | 60 min (01:00 h) | ||
| 26.01.2012 |
Radfahren
Spinning |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 25.01.2012 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 22.01.2012 | Radfahren | 6 | 95 min (01:35 h) | ||
| 16.01.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 16.01.2012 |
Radfahren
brrrrrr |
3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 14.01.2012 |
Radfahren
Sonne! |
7 | 110 min (01:50 h) | ||
| 12.01.2012 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 11.01.2012 | Radfahren | 8 | 128 min (02:08 h) | ||
| 11.01.2012 | Radfahren | 5 | 75 min (01:15 h) | ||
| 30.12.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 28.12.2011 | Radfahren | 3 | 48 min (00:48 h) | ||
| 23.12.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 50 min (00:50 h) | ||
| 20.12.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 18.12.2011 |
Radfahren
Schneeregen |
3 | 48 min (00:48 h) | ||
| 16.12.2011 | Alternative Sportarten | 0 | 28 min (00:28 h) | ||
| 16.12.2011 | Radfahren | 2 | 32 min (00:32 h) | ||
| 13.12.2011 |
Radfahren
fahradfaaaaahn |
2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 08.12.2011 | Laufen | 1 | 35 min (00:35 h) | ||
| 06.12.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 65 min (01:05 h) | ||
| 05.12.2011 | Radfahren | 6 | 95 min (01:35 h) | ||
| 01.12.2011 | Radfahren | 6 | 95 min (01:35 h) | ||
| 28.11.2011 | Radfahren | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 28.11.2011 | Radfahren | 2 | 31 min (00:31 h) | ||
| 26.11.2011 | Radfahren | 2 | 33 min (00:33 h) | ||
| 24.11.2011 |
Radfahren
Nightride brrr |
11 | 170 min (02:50 h) | ||
| 23.11.2011 | Laufen | 3 | 60 min (01:00 h) | ||
| 22.11.2011 |
Radfahren
Stauseerunde |
8 | 125 min (02:05 h) | ||
| 21.11.2011 |
Radfahren
Soonwaldrunde |
8 | 121 min (02:01 h) | ||
| 18.11.2011 | Radfahren | 3 | 50 min (00:50 h) | ||
| 18.11.2011 | Radfahren | 2 | 35 min (00:35 h) |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:


Achtung: Diese Bilder werden zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatsächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 30 Minuten wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.
