Einträge von cube.ltd
cube.ltd ist Mitglied im Team Die in der 11Schweiz biken
cube.ltd hat 119 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 16.464 Minuten (274:24 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 1.066 Punkte wert.
cube.ltd befindet sich damit momentan auf dem 75. Platz des Gesamtrankings.
Zeitlicher Verlauf (Punkte)
Liste aller Einträge von cube.ltd
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2012 | Radfahren | 5 | 77 min (01:17 h) | ||
| 24.03.2012 | Radfahren | 22 | 330 min (05:30 h) | ||
| 22.03.2012 | Radfahren | 14 | 216 min (03:36 h) | ||
| 20.03.2012 | Radfahren | 10 | 151 min (02:31 h) | ||
| 19.03.2012 | Radfahren | 18 | 274 min (04:34 h) | ||
| 16.03.2012 | Radfahren | 14 | 211 min (03:31 h) | ||
| 15.03.2012 | Radfahren | 12 | 188 min (03:08 h) | ||
| 14.03.2012 | Radfahren | 14 | 215 min (03:35 h) | ||
| 13.03.2012 | Radfahren | 12 | 182 min (03:02 h) | ||
| 12.03.2012 | Radfahren | 12 | 183 min (03:03 h) | ||
| 10.03.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 34 min (00:34 h) | ||
| 10.03.2012 | Radfahren | 5 | 78 min (01:18 h) | ||
| 09.03.2012 | Radfahren | 14 | 210 min (03:30 h) | ||
| 08.03.2012 | Radfahren | 8 | 124 min (02:04 h) | ||
| 07.03.2012 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 06.03.2012 | Radfahren | 9 | 140 min (02:20 h) | ||
| 04.03.2012 | Radfahren | 15 | 226 min (03:46 h) | ||
| 03.03.2012 | Radfahren | 19 | 286 min (04:46 h) | ||
| 02.03.2012 | Radfahren | 10 | 152 min (02:32 h) | ||
| 01.03.2012 | Radfahren | 12 | 187 min (03:07 h) | ||
| 29.02.2012 | Radfahren | 15 | 225 min (03:45 h) | ||
| 27.02.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 26.02.2012 | Radfahren | 11 | 172 min (02:52 h) | ||
| 25.02.2012 |
Radfahren
Brötchen geholt |
19 | 288 min (04:48 h) | 28.02.2012 23:29 | |
| 24.02.2012 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 22.02.2012 |
Radfahren
Spinning L ;-) |
12 | 180 min (03:00 h) | 28.02.2012 23:27 | |
| 20.02.2012 | Radfahren | 8 | 121 min (02:01 h) | ||
| 19.02.2012 | Radfahren | 10 | 155 min (02:35 h) | ||
| 18.02.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 16.02.2012 | Radfahren | 9 | 135 min (02:15 h) | ||
| 15.02.2012 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 14.02.2012 | Radfahren | 10 | 150 min (02:30 h) | ||
| 12.02.2012 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 11.02.2012 | Radfahren | 9 | 142 min (02:22 h) | ||
| 10.02.2012 | Radfahren | 12 | 184 min (03:04 h) | ||
| 09.02.2012 | Radfahren | 6 | 96 min (01:36 h) | ||
| 08.02.2012 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 07.02.2012 | Radfahren | 11 | 165 min (02:45 h) | ||
| 05.02.2012 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 04.02.2012 | Radfahren | 10 | 150 min (02:30 h) | ||
| 02.02.2012 | Radfahren | 1 | 15 min (00:15 h) | ||
| 31.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 50 min (00:50 h) | ||
| 29.01.2012 | Radfahren | 14 | 210 min (03:30 h) | ||
| 28.01.2012 | Radfahren | 15 | 225 min (03:45 h) | ||
| 27.01.2012 | Radfahren | 15 | 226 min (03:46 h) | ||
| 26.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 25.01.2012 | Radfahren | 10 | 151 min (02:31 h) | ||
| 23.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 36 min (00:36 h) | ||
| 22.01.2012 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 21.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:


Achtung: Diese Bilder werden zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatsächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 30 Minuten wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.
