Einträge von S75
S75 ist Mitglied im Team die Überheftigen
S75 hat 48 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 3.696 Minuten (61:36 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 116 Punkte wert.
S75 befindet sich damit momentan auf dem 1949. Platz des Gesamtrankings.
Zeitlicher Verlauf (Punkte)
Liste aller Einträge von S75
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 01.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 31.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 31.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 30.01.2012 |
Alternative Sportarten
Skifahren |
2 | 300 min (05:00 h) | ||
| 29.01.2012 |
Alternative Sportarten
Skifahren |
2 | 360 min (06:00 h) | 01.02.2012 23:21 | |
| 27.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 27.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 26.01.2012 | Radfahren | 1 | 26 min (00:26 h) | ||
| 26.01.2012 | Alternative Sportarten | 0 | 15 min (00:15 h) | ||
| 25.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 25.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 24.01.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 24.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 23.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 22.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | 01.02.2012 23:15 | |
| 21.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 20.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 70 min (01:10 h) | ||
| 18.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 17.01.2012 | Radfahren | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 17.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 16.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 15.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 14.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 14.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 75 min (01:15 h) | ||
| 11.01.2012 | Radfahren | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 11.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 50 min (00:50 h) | ||
| 11.01.2012 | Alternative Sportarten | 0 | 20 min (00:20 h) | ||
| 11.01.2012 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | 15.01.2012 23:21 | |
| 10.01.2012 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 10.01.2012 | Alternative Sportarten | 0 | 20 min (00:20 h) | ||
| 09.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 90 min (01:30 h) | 15.01.2012 23:19 | |
| 09.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 08.01.2012 |
Alternative Sportarten
Skifahren |
2 | 250 min (04:10 h) | 15.01.2012 23:17 | |
| 07.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 06.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 04.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 75 min (01:15 h) | ||
| 31.12.2011 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 26.12.2011 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 24.12.2011 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 11.12.2011 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 10.12.2011 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 04.12.2011 |
Alternative Sportarten
Skifahren |
2 | 240 min (04:00 h) | 15.12.2011 22:42 | |
| 20.11.2011 |
Alternative Sportarten
Skifahren |
2 | 300 min (05:00 h) | 15.12.2011 22:45 | |
| 11.11.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 90 min (01:30 h) | ||
| 09.11.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 08.11.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 07.11.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | 13.11.2011 16:08 |
- « zurück
- vor »
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:


Achtung: Diese Bilder werden zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatsächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 30 Minuten wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.
