Einträge von Uli A
Uli A ist Mitglied im Team BOA - Team 1
Uli A hat 57 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 6.470 Minuten (107:50 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 400 Punkte wert.
Uli A befindet sich damit momentan auf dem 1077. Platz des Gesamtrankings.
Zeitlicher Verlauf (Punkte)
Liste aller Einträge von Uli A
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2012 |
Radfahren
Go for GAGA |
22 | 330 min (05:30 h) | ||
| 23.03.2012 | Radfahren | 13 | 195 min (03:15 h) | ||
| 22.03.2012 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 20.03.2012 | Laufen | 4 | 80 min (01:20 h) | ||
| 18.03.2012 | Radfahren | 8 | 125 min (02:05 h) | ||
| 17.03.2012 | Radfahren | 15 | 225 min (03:45 h) | ||
| 16.03.2012 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 14.03.2012 | Laufen | 4 | 85 min (01:25 h) | ||
| 12.03.2012 |
Radfahren
spinning |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 11.03.2012 | Radfahren | 13 | 205 min (03:25 h) | ||
| 09.03.2012 | Radfahren | 8 | 125 min (02:05 h) | ||
| 07.03.2012 | Laufen | 4 | 80 min (01:20 h) | 07.03.2012 20:59 | |
| 05.03.2012 |
Radfahren
spinning |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 04.03.2012 | Radfahren | 13 | 195 min (03:15 h) | ||
| 02.03.2012 | Radfahren | 10 | 160 min (02:40 h) | ||
| 29.02.2012 | Laufen | 4 | 85 min (01:25 h) | ||
| 27.02.2012 |
Radfahren
spinning |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 26.02.2012 | Radfahren | 11 | 165 min (02:45 h) | ||
| 25.02.2012 | Radfahren | 8 | 125 min (02:05 h) | ||
| 22.02.2012 | Laufen | 4 | 85 min (01:25 h) | ||
| 21.02.2012 | Laufen | 3 | 60 min (01:00 h) | ||
| 19.02.2012 | Laufen | 3 | 65 min (01:05 h) | ||
| 18.02.2012 | Radfahren | 7 | 105 min (01:45 h) | ||
| 30.01.2012 |
Radfahren
Stromberg + 1h spinning |
13 | 200 min (03:20 h) | ||
| 26.01.2012 | Radfahren | 11 | 170 min (02:50 h) | ||
| 25.01.2012 |
Alternative Sportarten
athletiktraining |
2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 23.01.2012 |
Radfahren
spinning |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 22.01.2012 | Radfahren | 6 | 95 min (01:35 h) | ||
| 21.01.2012 | Laufen | 3 | 60 min (01:00 h) | ||
| 19.01.2012 | Laufen | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 16.01.2012 |
Radfahren
spinning |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 15.01.2012 | Radfahren | 15 | 225 min (03:45 h) | ||
| 13.01.2012 | Radfahren | 11 | 175 min (02:55 h) | ||
| 11.01.2012 |
Laufen
on the road again :-)) |
3 | 65 min (01:05 h) | ||
| 09.01.2012 |
Radfahren
spinning |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 24.12.2011 | Radfahren | 7 | 115 min (01:55 h) | ||
| 19.12.2011 |
Radfahren
spinning |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 16.12.2011 | Laufen | 5 | 100 min (01:40 h) | ||
| 12.12.2011 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 11.12.2011 | Laufen | 4 | 85 min (01:25 h) | ||
| 07.12.2011 | Laufen | 4 | 90 min (01:30 h) | ||
| 05.12.2011 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 03.12.2011 | Radfahren | 12 | 180 min (03:00 h) | ||
| 30.11.2011 | Laufen | 3 | 60 min (01:00 h) | ||
| 28.11.2011 |
Radfahren
spinning |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 26.11.2011 | Radfahren | 17 | 260 min (04:20 h) | ||
| 25.11.2011 | Radfahren | 10 | 155 min (02:35 h) | ||
| 23.11.2011 | Laufen | 4 | 85 min (01:25 h) | ||
| 21.11.2011 |
Radfahren
spinning |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 20.11.2011 | Radfahren | 7 | 105 min (01:45 h) |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:


Achtung: Diese Bilder werden zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatsächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 30 Minuten wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.
