Einträge von SteveLorenzios
SteveLorenzios ist Mitglied im Team Velociraptoren
SteveLorenzios hat 68 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 5.881 Minuten (98:01 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 304 Punkte wert.
SteveLorenzios befindet sich damit momentan auf dem 1426. Platz des Gesamtrankings.
Zeitlicher Verlauf (Punkte)
Liste aller Einträge von SteveLorenzios
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2012 | Radfahren | 20 | 300 min (05:00 h) | ||
| 24.03.2012 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 17.03.2012 | Laufen | 6 | 120 min (02:00 h) | ||
| 14.03.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 13.03.2012 | Radfahren | 6 | 95 min (01:35 h) | ||
| 11.03.2012 | Radfahren | 20 | 300 min (05:00 h) | ||
| 10.03.2012 | Laufen | 3 | 60 min (01:00 h) | 11.03.2012 00:00 | |
| 09.03.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 04.03.2012 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 02.03.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 02.03.2012 | Radfahren | 2 | 44 min (00:44 h) | ||
| 01.03.2012 | Radfahren | 6 | 98 min (01:38 h) | ||
| 01.03.2012 | Radfahren | 0 | 1 min (00:01 h) | 01.03.2012 17:19 | |
| 29.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 27.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | 27.02.2012 21:55 | |
| 26.02.2012 | Radfahren | 12 | 180 min (03:00 h) | ||
| 25.02.2012 | Radfahren | 10 | 150 min (02:30 h) | ||
| 24.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 22.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 19.02.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 17.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 90 min (01:30 h) | ||
| 15.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 90 min (01:30 h) | ||
| 13.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 12.02.2012 | Radfahren | 10 | 150 min (02:30 h) | ||
| 11.02.2012 | Radfahren | 9 | 135 min (02:15 h) | ||
| 10.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 90 min (01:30 h) | ||
| 08.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 120 min (02:00 h) | ||
| 06.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 03.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 90 min (01:30 h) | ||
| 01.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 31.01.2012 | Radfahren | 10 | 150 min (02:30 h) | ||
| 30.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 28.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 28.01.2012 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 27.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 25.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 23.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 20.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 18.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 16.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 15.01.2012 | Radfahren | 9 | 135 min (02:15 h) | ||
| 14.01.2012 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 11.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 09.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 28.12.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 120 min (02:00 h) | ||
| 26.12.2011 | Radfahren | 11 | 165 min (02:45 h) | ||
| 24.12.2011 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 23.12.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 23.12.2011 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 21.12.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:


Achtung: Diese Bilder werden zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatsächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 30 Minuten wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.
