Einträge von Tuner
Tuner ist Mitglied im Team Light-Bikes Racingteam 1
Tuner hat 99 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 9.118 Minuten (151:58 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 551 Punkte wert.
Tuner befindet sich damit momentan auf dem 635. Platz des Gesamtrankings.
Zeitlicher Verlauf (Punkte)
Liste aller Einträge von Tuner
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2012 | Radfahren | 12 | 192 min (03:12 h) | ||
| 24.03.2012 | Radfahren | 6 | 97 min (01:37 h) | ||
| 23.03.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 20.03.2012 | Radfahren | 6 | 95 min (01:35 h) | ||
| 18.03.2012 | Radfahren | 8 | 123 min (02:03 h) | ||
| 16.03.2012 | Radfahren | 12 | 190 min (03:10 h) | ||
| 15.03.2012 | Radfahren | 12 | 191 min (03:11 h) | ||
| 14.03.2012 | Radfahren | 18 | 272 min (04:32 h) | 17.03.2012 17:20 | |
| 13.03.2012 | Radfahren | 6 | 95 min (01:35 h) | ||
| 12.03.2012 | Radfahren | 12 | 180 min (03:00 h) | ||
| 11.03.2012 | Radfahren | 13 | 204 min (03:24 h) | ||
| 10.03.2012 | Radfahren | 12 | 185 min (03:05 h) | ||
| 05.03.2012 |
Radfahren
Pillnitzer Hänge |
6 | 102 min (01:42 h) | ||
| 04.03.2012 |
Radfahren
Tännicht |
4 | 72 min (01:12 h) | ||
| 04.03.2012 |
Alternative Sportarten
Fussball |
2 | 90 min (01:30 h) | ||
| 03.03.2012 |
Radfahren
westl. Kammtour |
13 | 197 min (03:17 h) | 05.03.2012 07:45 | |
| 03.03.2012 |
Laufen
Tännichtrunde |
2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 02.03.2012 |
Radfahren
OHNE Bergsprints um die 2h voll zu bekommen ;) |
7 | 115 min (01:55 h) | ||
| 01.03.2012 |
Radfahren
Klubabend |
6 | 95 min (01:35 h) | ||
| 29.02.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 28.02.2012 |
Radfahren
Auf der Rolle fast eingeschlafen... |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 27.02.2012 | Radfahren | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 25.02.2012 | Radfahren | 16 | 248 min (04:08 h) | ||
| 24.02.2012 |
Radfahren
Spielen im Schlamm - herrlich! |
7 | 112 min (01:52 h) | 24.02.2012 17:50 | |
| 22.02.2012 | Radfahren | 7 | 110 min (01:50 h) | ||
| 21.02.2012 | Radfahren | 5 | 80 min (01:20 h) | ||
| 20.02.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 19.02.2012 | Laufen | 1 | 25 min (00:25 h) | ||
| 19.02.2012 | Radfahren | 4 | 67 min (01:07 h) | ||
| 18.02.2012 |
Radfahren
Rolle |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 18.02.2012 | Radfahren | 7 | 110 min (01:50 h) | ||
| 16.02.2012 |
Radfahren
Klubabend |
6 | 97 min (01:37 h) | ||
| 15.02.2012 | Radfahren | 3 | 47 min (00:47 h) | ||
| 14.02.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 04.02.2012 | Radfahren | 6 | 92 min (01:32 h) | ||
| 01.02.2012 | Radfahren | 4 | 65 min (01:05 h) | ||
| 31.01.2012 | Radfahren | 1 | 20 min (00:20 h) | ||
| 30.01.2012 | Radfahren | 3 | 57 min (00:57 h) | ||
| 29.01.2012 | Laufen | 4 | 90 min (01:30 h) | ||
| 28.01.2012 | Radfahren | 4 | 70 min (01:10 h) | ||
| 27.01.2012 | Laufen | 4 | 90 min (01:30 h) | ||
| 25.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 24.01.2012 | Skilanglauf | 12 | 194 min (03:14 h) | 25.01.2012 07:48 | |
| 23.01.2012 | Skilanglauf | 13 | 200 min (03:20 h) | 25.01.2012 07:48 | |
| 22.01.2012 | Skilanglauf | 14 | 219 min (03:39 h) | ||
| 21.01.2012 | Skilanglauf | 12 | 183 min (03:03 h) | ||
| 19.01.2012 | Radfahren | 4 | 65 min (01:05 h) | ||
| 17.01.2012 |
Radfahren
Intervalle |
4 | 65 min (01:05 h) | ||
| 16.01.2012 | Radfahren | 4 | 62 min (01:02 h) | ||
| 15.01.2012 |
Radfahren
3. Lauf CCC |
4 | 70 min (01:10 h) |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:


Achtung: Diese Bilder werden zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatsächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 30 Minuten wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.
