Einträge von Miss Marple
Miss Marple ist Mitglied im Team Eisbären
Miss Marple hat 87 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 7.376 Minuten (122:56 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 413 Punkte wert.
Miss Marple befindet sich damit momentan auf dem 1029. Platz des Gesamtrankings.
Zeitlicher Verlauf (Punkte)
Liste aller Einträge von Miss Marple
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2012 | Radfahren | 17 | 255 min (04:15 h) | ||
| 23.03.2012 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 22.03.2012 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 19.03.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 17.03.2012 | Radfahren | 21 | 315 min (05:15 h) | ||
| 16.03.2012 | Radfahren | 8 | 121 min (02:01 h) | ||
| 15.03.2012 | Radfahren | 10 | 150 min (02:30 h) | ||
| 12.03.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 10.03.2012 | Radfahren | 8 | 125 min (02:05 h) | ||
| 09.03.2012 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 08.03.2012 | Radfahren | 8 | 121 min (02:01 h) | ||
| 07.03.2012 | Radfahren | 7 | 105 min (01:45 h) | ||
| 05.03.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 04.03.2012 | Radfahren | 16 | 240 min (04:00 h) | ||
| 01.03.2012 | Radfahren | 7 | 113 min (01:53 h) | ||
| 29.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 27.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 26.02.2012 | Radfahren | 7 | 108 min (01:48 h) | ||
| 25.02.2012 | Radfahren | 6 | 96 min (01:36 h) | ||
| 22.02.2012 | Radfahren | 7 | 110 min (01:50 h) | ||
| 20.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 75 min (01:15 h) | ||
| 19.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 18.02.2012 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 17.02.2012 | Radfahren | 6 | 96 min (01:36 h) | ||
| 16.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 15.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 43 min (00:43 h) | ||
| 13.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 11.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 120 min (02:00 h) | ||
| 06.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 01.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 30.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 29.01.2012 | Radfahren | 7 | 111 min (01:51 h) | ||
| 26.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 23.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 22.01.2012 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 19.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 17.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 37 min (00:37 h) | ||
| 16.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 70 min (01:10 h) | ||
| 15.01.2012 | Radfahren | 13 | 203 min (03:23 h) | ||
| 13.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 37 min (00:37 h) | ||
| 12.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 50 min (00:50 h) | ||
| 10.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 50 min (00:50 h) | ||
| 09.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 08.01.2012 | Radfahren | 7 | 108 min (01:48 h) | ||
| 07.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 37 min (00:37 h) | ||
| 06.01.2012 | Radfahren | 6 | 93 min (01:33 h) | ||
| 05.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 02.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 31.12.2011 | Alternative Sportarten | 0 | 1 min (00:01 h) | 01.01.2012 13:07 | |
| 31.12.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:


Achtung: Diese Bilder werden zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatsächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 30 Minuten wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.
