Einträge von xbiker1000
xbiker1000 ist Mitglied im Team DDMC Solling e.V. Team 1
xbiker1000 hat 109 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 11.506 Minuten (191:46 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 730 Punkte wert.
xbiker1000 befindet sich damit momentan auf dem 323. Platz des Gesamtrankings.
Zeitlicher Verlauf (Punkte)
Liste aller Einträge von xbiker1000
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2012 | Radfahren | 21 | 316 min (05:16 h) | ||
| 24.03.2012 | Radfahren | 11 | 165 min (02:45 h) | ||
| 23.03.2012 | Radfahren | 9 | 135 min (02:15 h) | ||
| 21.03.2012 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 20.03.2012 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 19.03.2012 | Laufen | 1 | 32 min (00:32 h) | ||
| 18.03.2012 | Radfahren | 10 | 154 min (02:34 h) | ||
| 17.03.2012 | Radfahren | 24 | 365 min (06:05 h) | ||
| 16.03.2012 | Radfahren | 12 | 186 min (03:06 h) | ||
| 14.03.2012 | Radfahren | 9 | 135 min (02:15 h) | ||
| 11.03.2012 |
Radfahren
Malle |
11 | 166 min (02:46 h) | ||
| 10.03.2012 |
Radfahren
Malle |
21 | 315 min (05:15 h) | ||
| 09.03.2012 |
Radfahren
Malle |
22 | 333 min (05:33 h) | ||
| 08.03.2012 |
Radfahren
Malle |
20 | 300 min (05:00 h) | ||
| 06.03.2012 |
Radfahren
Malle |
19 | 290 min (04:50 h) | ||
| 05.03.2012 |
Radfahren
Malle |
23 | 355 min (05:55 h) | 12.03.2012 12:23 | |
| 04.03.2012 |
Radfahren
Malle |
20 | 300 min (05:00 h) | ||
| 29.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 29.02.2012 | Laufen | 1 | 20 min (00:20 h) | ||
| 27.02.2012 | Laufen | 2 | 42 min (00:42 h) | ||
| 26.02.2012 | Radfahren | 17 | 255 min (04:15 h) | ||
| 25.02.2012 | Radfahren | 9 | 135 min (02:15 h) | ||
| 24.02.2012 | Radfahren | 11 | 165 min (02:45 h) | ||
| 22.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 22.02.2012 | Laufen | 1 | 20 min (00:20 h) | ||
| 22.02.2012 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 20.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 20.02.2012 | Laufen | 1 | 20 min (00:20 h) | ||
| 19.02.2012 | Radfahren | 9 | 135 min (02:15 h) | ||
| 18.02.2012 | Radfahren | 14 | 212 min (03:32 h) | ||
| 16.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 16.02.2012 | Laufen | 1 | 20 min (00:20 h) | ||
| 12.02.2012 | Radfahren | 14 | 210 min (03:30 h) | ||
| 10.02.2012 | Radfahren | 8 | 129 min (02:09 h) | ||
| 07.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 07.02.2012 | Laufen | 1 | 20 min (00:20 h) | ||
| 05.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 140 min (02:20 h) | ||
| 04.02.2012 |
Radfahren
-8 Grad |
8 | 123 min (02:03 h) | ||
| 01.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 01.02.2012 | Radfahren | 1 | 15 min (00:15 h) | ||
| 29.01.2012 | Radfahren | 22 | 330 min (05:30 h) | ||
| 28.01.2012 |
Skilanglauf
Harz |
10 | 150 min (02:30 h) | ||
| 27.01.2012 | Radfahren | 5 | 75 min (01:15 h) | ||
| 25.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 25.01.2012 | Laufen | 1 | 20 min (00:20 h) | ||
| 23.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 23.01.2012 | Laufen | 1 | 20 min (00:20 h) | ||
| 22.01.2012 | Radfahren | 9 | 135 min (02:15 h) | ||
| 18.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 18.01.2012 | Radfahren | 2 | 30 min (00:30 h) |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:


Achtung: Diese Bilder werden zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatsächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 30 Minuten wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.
