Einträge von MarNe
MarNe ist Mitglied im Team MTB-Team MV
MarNe hat 86 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 7.356 Minuten (122:36 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 459 Punkte wert.
MarNe befindet sich damit momentan auf dem 878. Platz des Gesamtrankings.
Zeitlicher Verlauf (Punkte)
Liste aller Einträge von MarNe
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2012 |
Radfahren
WP Abschlusstour |
21 | 315 min (05:15 h) | ||
| 23.03.2012 | Radfahren | 7 | 117 min (01:57 h) | ||
| 22.03.2012 | Radfahren | 3 | 47 min (00:47 h) | ||
| 21.03.2012 | Radfahren | 4 | 63 min (01:03 h) | ||
| 20.03.2012 | Radfahren | 4 | 67 min (01:07 h) | ||
| 19.03.2012 | Radfahren | 4 | 63 min (01:03 h) | ||
| 17.03.2012 |
Radfahren
Rostock/Sanitz - Usedom mit Skinny und Vegeta - Sanitz/Rostock |
26 | 390 min (06:30 h) | 18.03.2012 09:02 | |
| 16.03.2012 | Radfahren | 5 | 78 min (01:18 h) | ||
| 15.03.2012 | Radfahren | 3 | 47 min (00:47 h) | ||
| 13.03.2012 | Radfahren | 7 | 110 min (01:50 h) | ||
| 12.03.2012 | Radfahren | 2 | 41 min (00:41 h) | ||
| 11.03.2012 | Radfahren | 17 | 262 min (04:22 h) | ||
| 09.03.2012 | Radfahren | 3 | 47 min (00:47 h) | ||
| 05.03.2012 | Radfahren | 9 | 135 min (02:15 h) | ||
| 04.03.2012 | Radfahren | 10 | 150 min (02:30 h) | ||
| 20.02.2012 | Radfahren | 2 | 37 min (00:37 h) | ||
| 20.02.2012 | Radfahren | 2 | 37 min (00:37 h) | ||
| 18.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 133 min (02:13 h) | ||
| 17.02.2012 | Radfahren | 2 | 36 min (00:36 h) | ||
| 16.02.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 24.01.2012 | Radfahren | 1 | 23 min (00:23 h) | ||
| 23.01.2012 | Radfahren | 1 | 15 min (00:15 h) | ||
| 20.01.2012 | Radfahren | 2 | 36 min (00:36 h) | ||
| 18.01.2012 | Radfahren | 3 | 47 min (00:47 h) | ||
| 17.01.2012 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 16.01.2012 | Radfahren | 2 | 36 min (00:36 h) | ||
| 13.01.2012 | Radfahren | 3 | 48 min (00:48 h) | ||
| 12.01.2012 | Radfahren | 2 | 32 min (00:32 h) | ||
| 11.01.2012 | Radfahren | 9 | 138 min (02:18 h) | ||
| 10.01.2012 | Radfahren | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 09.01.2012 | Radfahren | 2 | 36 min (00:36 h) | ||
| 09.01.2012 | Radfahren | 3 | 47 min (00:47 h) | ||
| 08.01.2012 | Radfahren | 12 | 189 min (03:09 h) | ||
| 06.01.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 03.01.2012 | Radfahren | 8 | 134 min (02:14 h) | ||
| 02.01.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 30.12.2011 |
Radfahren
Demmin-Verchen-Demmin |
8 | 123 min (02:03 h) | ||
| 28.12.2011 |
Radfahren
PitschePatscheModderGatsche...:) |
6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 27.12.2011 | Radfahren | 8 | 122 min (02:02 h) | ||
| 21.12.2011 | Radfahren | 11 | 167 min (02:47 h) | ||
| 20.12.2011 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 19.12.2011 | Radfahren | 4 | 68 min (01:08 h) | ||
| 18.12.2011 | Radfahren | 11 | 168 min (02:48 h) | ||
| 16.12.2011 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 15.12.2011 | Radfahren | 5 | 80 min (01:20 h) | ||
| 13.12.2011 | Radfahren | 2 | 36 min (00:36 h) | ||
| 12.12.2011 | Radfahren | 2 | 37 min (00:37 h) | ||
| 11.12.2011 |
Radfahren
Kösterbeck |
6 | 102 min (01:42 h) | ||
| 10.12.2011 | Radfahren | 13 | 200 min (03:20 h) | ||
| 08.12.2011 | Radfahren | 2 | 30 min (00:30 h) |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:


Achtung: Diese Bilder werden zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatsächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 30 Minuten wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.
