Einträge von derkleinenik
derkleinenik ist Mitglied im Team UNISport Stuttgart - Team #2
derkleinenik hat 189 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 12.833 Minuten (213:53 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 788 Punkte wert.
derkleinenik befindet sich damit momentan auf dem 268. Platz des Gesamtrankings.
Zeitlicher Verlauf (Punkte)
Liste aller Einträge von derkleinenik
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2012 | Radfahren | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 23.03.2012 | Radfahren | 12 | 185 min (03:05 h) | ||
| 23.03.2012 | Radfahren | 3 | 52 min (00:52 h) | ||
| 22.03.2012 | Radfahren | 8 | 125 min (02:05 h) | ||
| 22.03.2012 | Radfahren | 3 | 53 min (00:53 h) | ||
| 21.03.2012 | Radfahren | 13 | 200 min (03:20 h) | ||
| 21.03.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 20.03.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 20.03.2012 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 19.03.2012 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 19.03.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 17.03.2012 | Radfahren | 20 | 300 min (05:00 h) | 17.03.2012 21:11 | |
| 16.03.2012 | Radfahren | 13 | 195 min (03:15 h) | ||
| 16.03.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 15.03.2012 | Radfahren | 7 | 105 min (01:45 h) | ||
| 15.03.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 14.03.2012 | Radfahren | 12 | 180 min (03:00 h) | ||
| 14.03.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 11.03.2012 | Radfahren | 16 | 240 min (04:00 h) | ||
| 10.03.2012 | Radfahren | 12 | 180 min (03:00 h) | ||
| 09.03.2012 | Radfahren | 5 | 75 min (01:15 h) | ||
| 09.03.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 09.03.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 08.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 08.03.2012 |
Alternative Sportarten
Yoga |
2 | 90 min (01:30 h) | ||
| 08.03.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 07.03.2012 | Radfahren | 1 | 15 min (00:15 h) | ||
| 07.03.2012 | Radfahren | 12 | 180 min (03:00 h) | ||
| 07.03.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 06.03.2012 |
Alternative Sportarten
Kraft |
2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 06.03.2012 | Radfahren | 4 | 65 min (01:05 h) | ||
| 06.03.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 05.03.2012 |
Alternative Sportarten
Kraft |
2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 05.03.2012 | Radfahren | 5 | 75 min (01:15 h) | ||
| 05.03.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 04.03.2012 |
Alternative Sportarten
Workout 2 |
2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 04.03.2012 |
Alternative Sportarten
Kraft |
2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 02.03.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 01.03.2012 | Radfahren | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 01.03.2012 | Laufen | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 01.03.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 29.02.2012 | Radfahren | 11 | 165 min (02:45 h) | ||
| 29.02.2012 | Radfahren | 3 | 50 min (00:50 h) | ||
| 28.02.2012 | Radfahren | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 28.02.2012 | Radfahren | 3 | 50 min (00:50 h) | ||
| 27.02.2012 | Radfahren | 10 | 160 min (02:40 h) | ||
| 27.02.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 25.02.2012 | Laufen | 4 | 81 min (01:21 h) | ||
| 24.02.2012 | Laufen | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 24.02.2012 |
Alternative Sportarten
Schwimmen |
2 | 120 min (02:00 h) |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:


Achtung: Diese Bilder werden zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatsächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 30 Minuten wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.
