Einträge von Schottner
Schottner ist Mitglied im Team UNISport Stuttgart - Team #2
Schottner hat 35 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 2.110 Minuten (35:10 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 121 Punkte wert.
Schottner befindet sich damit momentan auf dem 2231. Platz des Gesamtrankings.
Zeitlicher Verlauf (Punkte)
Liste aller Einträge von Schottner
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2011 |
Radfahren
Spannend wars, weil windig |
2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 16.12.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 15.12.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 15.12.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 14.12.2011 | Radfahren | 14 | 210 min (03:30 h) | ||
| 14.12.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 11.12.2011 | Radfahren | 12 | 180 min (03:00 h) | ||
| 08.12.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 07.12.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 07.12.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 06.12.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 06.12.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 05.12.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 05.12.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 02.12.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 02.12.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 01.12.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 01.12.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 30.11.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 30.11.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 29.11.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 29.11.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 24.11.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 24.11.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 24.11.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 24.11.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 23.11.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 23.11.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 19.11.2011 | Radfahren | 16 | 240 min (04:00 h) | ||
| 18.11.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 18.11.2011 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 16.11.2011 |
Radfahren
Unispocht |
11 | 165 min (02:45 h) | ||
| 16.11.2011 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 15.11.2011 | Radfahren | 5 | 80 min (01:20 h) | ||
| 14.11.2011 | Radfahren | 4 | 70 min (01:10 h) |
- « zurück
- vor »
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:


Achtung: Diese Bilder werden zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatsächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 30 Minuten wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.
