Einträge von joscho
joscho ist Mitglied im Team TEAM III
joscho hat 54 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 4.715 Minuten (78:35 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 308 Punkte wert.
joscho befindet sich damit momentan auf dem 781. Platz des Gesamtrankings.
Zeitlicher Verlauf (Punkte)
Liste aller Einträge von joscho
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 05.02.2012 | Radfahren | 9 | 147 min (02:27 h) | ||
| 04.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 02.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 28.01.2012 | Radfahren | 10 | 155 min (02:35 h) | ||
| 27.01.2012 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 25.01.2012 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 24.01.2012 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 21.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 17.01.2012 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 16.01.2012 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 15.01.2012 | Radfahren | 13 | 195 min (03:15 h) | 16.01.2012 00:06 | |
| 13.01.2012 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 12.01.2012 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 11.01.2012 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 10.01.2012 | Radfahren | 8 | 123 min (02:03 h) | ||
| 08.01.2012 | Radfahren | 9 | 136 min (02:16 h) | ||
| 06.01.2012 | Radfahren | 7 | 106 min (01:46 h) | ||
| 26.12.2011 | Radfahren | 12 | 182 min (03:02 h) | ||
| 18.12.2011 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 17.12.2011 | Radfahren | 8 | 121 min (02:01 h) | ||
| 16.12.2011 | Radfahren | 6 | 92 min (01:32 h) | ||
| 15.12.2011 | Radfahren | 6 | 93 min (01:33 h) | ||
| 13.12.2011 | Radfahren | 2 | 33 min (00:33 h) | ||
| 12.12.2011 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | 13.12.2011 09:55 | |
| 11.12.2011 | Radfahren | 5 | 78 min (01:18 h) | ||
| 10.12.2011 | Radfahren | 8 | 123 min (02:03 h) | ||
| 08.12.2011 | Radfahren | 6 | 91 min (01:31 h) | ||
| 07.12.2011 | Radfahren | 5 | 78 min (01:18 h) | ||
| 30.11.2011 | Radfahren | 4 | 63 min (01:03 h) | ||
| 28.11.2011 | Radfahren | 6 | 93 min (01:33 h) | ||
| 26.11.2011 | Radfahren | 4 | 66 min (01:06 h) | ||
| 26.11.2011 |
Radfahren
Mal kurz zur Absturzstelle |
16 | 243 min (04:03 h) | ||
| 24.11.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 23.11.2011 | Radfahren | 3 | 47 min (00:47 h) | ||
| 22.11.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 20.11.2011 | Radfahren | 11 | 167 min (02:47 h) | ||
| 19.11.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 19.11.2011 | Radfahren | 12 | 186 min (03:06 h) | ||
| 17.11.2011 | Radfahren | 4 | 66 min (01:06 h) | ||
| 16.11.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 16.11.2011 | Radfahren | 3 | 47 min (00:47 h) | ||
| 14.11.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 14.11.2011 | Radfahren | 2 | 32 min (00:32 h) | ||
| 13.11.2011 | Radfahren | 11 | 172 min (02:52 h) | ||
| 12.11.2011 | Radfahren | 6 | 93 min (01:33 h) | ||
| 11.11.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 09.11.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 09.11.2011 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 08.11.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:


Achtung: Diese Bilder werden zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatsächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 30 Minuten wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.
