bikegeissel ist Mitglied im Team Team NORMAL
bikegeissel hat 78 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 4.812 Minuten (80:12 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 248 Punkte wert.
bikegeissel befindet sich damit momentan auf dem 1614. Platz des Gesamtrankings.
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2013 |
Radfahren
WiPo Abschlusstour |
14 | 210 min (03:30 h) | ||
| 25.03.2013 |
Laufen
WLS Teil 3 inkl. 10 Minuten EInlaufen. Auslaufen war nicht mehr möglich... ;) |
7 | 142 min (02:22 h) | ||
| 21.03.2013 |
Radfahren
DDDS sehr langsam und sehr kalt |
4 | 65 min (01:05 h) | ||
| 21.03.2013 | Laufen | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 19.03.2013 | Laufen | 1 | 30 min (00:30 h) | 21.03.2013 07:17 | |
| 17.03.2013 | Laufen | 4 | 80 min (01:20 h) | ||
| 16.03.2013 | Laufen | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 14.03.2013 | Laufen | 2 | 52 min (00:52 h) | ||
| 12.03.2013 | Laufen | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 11.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 10.03.2013 | Laufen | 5 | 100 min (01:40 h) | ||
| 09.03.2013 | Laufen | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 07.03.2013 |
Radfahren
DDDS |
9 | 140 min (02:20 h) | 08.03.2013 07:44 | |
| 06.03.2013 | Laufen | 2 | 51 min (00:51 h) | ||
| 04.03.2013 | Laufen | 4 | 80 min (01:20 h) | ||
| 02.03.2013 | Laufen | 4 | 80 min (01:20 h) | ||
| 28.02.2013 |
Radfahren
DDDS sehr spät sehr alleine |
6 | 94 min (01:34 h) | ||
| 26.02.2013 | Laufen | 2 | 42 min (00:42 h) | ||
| 23.02.2013 |
Laufen
WLS Teil 2 inkl. 10 min. En- und Auslaufen |
4 | 97 min (01:37 h) | ||
| 21.02.2013 |
Radfahren
DDDS |
8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 20.02.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 18.02.2013 | Laufen | 1 | 27 min (00:27 h) | ||
| 17.02.2013 | Laufen | 4 | 80 min (01:20 h) | ||
| 15.02.2013 | Laufen | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 14.02.2013 |
Radfahren
DDDS |
7 | 110 min (01:50 h) | ||
| 13.02.2013 | Laufen | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 09.02.2013 | Laufen | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 05.02.2013 | Laufen | 2 | 46 min (00:46 h) | ||
| 03.02.2013 | Laufen | 4 | 90 min (01:30 h) | ||
| 02.02.2013 | Laufen | 2 | 47 min (00:47 h) | ||
| 29.01.2013 | Laufen | 2 | 42 min (00:42 h) | ||
| 26.01.2013 | Laufen | 3 | 67 min (01:07 h) | ||
| 23.01.2013 | Laufen | 1 | 27 min (00:27 h) | ||
| 22.01.2013 | Laufen | 1 | 27 min (00:27 h) | ||
| 21.01.2013 | Laufen | 1 | 30 min (00:30 h) | ||
| 20.01.2013 | Laufen | 4 | 80 min (01:20 h) | ||
| 19.01.2013 | Laufen | 1 | 30 min (00:30 h) | ||
| 17.01.2013 | Laufen | 2 | 50 min (00:50 h) | ||
| 15.01.2013 | Laufen | 1 | 35 min (00:35 h) | ||
| 13.01.2013 | Laufen | 6 | 120 min (02:00 h) | ||
| 13.01.2013 | Radfahren | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 12.01.2013 | Laufen | 1 | 35 min (00:35 h) | ||
| 10.01.2013 | Laufen | 2 | 47 min (00:47 h) | ||
| 08.01.2013 | Laufen | 1 | 36 min (00:36 h) | ||
| 06.01.2013 |
Radfahren
Ausflug mit den Lütten |
8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 06.01.2013 | Laufen | 5 | 110 min (01:50 h) | ||
| 05.01.2013 | Laufen | 2 | 41 min (00:41 h) | ||
| 03.01.2013 | Laufen | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 01.01.2013 | Laufen | 1 | 35 min (00:35 h) | ||
| 31.12.2012 |
Radfahren
Jahresabschluss 36" Ride |
4 | 60 min (01:00 h) |
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:


Achtung: Diese Bilder werden zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatsächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 30 Minuten wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.