Einträge von born 2bike wild
born 2bike wild ist Mitglied im Team Checkpoint Troisdorf
born 2bike wild hat 134 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 8.146 Minuten (135:46 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 403 Punkte wert.
born 2bike wild befindet sich damit momentan auf dem 458. Platz des Gesamtrankings.
Zeitlicher Verlauf (Punkte)
Liste aller Einträge von born 2bike wild
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2012 | Radfahren | 6 | 91 min (01:31 h) | ||
| 06.02.2012 | Laufen | 1 | 33 min (00:33 h) | ||
| 06.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 70 min (01:10 h) | ||
| 04.02.2012 |
Radfahren
kl.WH-Runde im Sonnenschein aber kalt |
7 | 110 min (01:50 h) | ||
| 02.02.2012 | Radfahren | 6 | 92 min (01:32 h) | ||
| 02.02.2012 | Laufen | 1 | 31 min (00:31 h) | ||
| 02.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 63 min (01:03 h) | ||
| 30.01.2012 | Radfahren | 6 | 92 min (01:32 h) | ||
| 30.01.2012 | Laufen | 1 | 32 min (00:32 h) | ||
| 30.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 64 min (01:04 h) | ||
| 28.01.2012 | Radfahren | 2 | 32 min (00:32 h) | ||
| 28.01.2012 | Laufen | 1 | 31 min (00:31 h) | ||
| 28.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 61 min (01:01 h) | ||
| 26.01.2012 | Radfahren | 6 | 92 min (01:32 h) | ||
| 26.01.2012 | Laufen | 1 | 30 min (00:30 h) | ||
| 26.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 63 min (01:03 h) | ||
| 23.01.2012 | Radfahren | 6 | 92 min (01:32 h) | ||
| 23.01.2012 | Laufen | 1 | 32 min (00:32 h) | ||
| 23.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 64 min (01:04 h) | ||
| 22.01.2012 | Radfahren | 3 | 48 min (00:48 h) | ||
| 22.01.2012 | Laufen | 1 | 30 min (00:30 h) | ||
| 22.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 61 min (01:01 h) | ||
| 19.01.2012 | Radfahren | 5 | 77 min (01:17 h) | ||
| 19.01.2012 | Laufen | 1 | 30 min (00:30 h) | ||
| 19.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 63 min (01:03 h) | ||
| 18.01.2012 | Radfahren | 2 | 32 min (00:32 h) | ||
| 18.01.2012 | Laufen | 1 | 30 min (00:30 h) | ||
| 18.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 62 min (01:02 h) | ||
| 16.01.2012 | Radfahren | 5 | 76 min (01:16 h) | ||
| 16.01.2012 | Laufen | 1 | 30 min (00:30 h) | ||
| 16.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 63 min (01:03 h) | ||
| 15.01.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 15.01.2012 | Laufen | 1 | 31 min (00:31 h) | ||
| 15.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 61 min (01:01 h) | ||
| 12.01.2012 | Radfahren | 6 | 94 min (01:34 h) | ||
| 12.01.2012 | Laufen | 1 | 31 min (00:31 h) | ||
| 12.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 65 min (01:05 h) | ||
| 09.01.2012 | Radfahren | 5 | 76 min (01:16 h) | ||
| 09.01.2012 | Laufen | 1 | 31 min (00:31 h) | ||
| 09.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 61 min (01:01 h) | ||
| 08.01.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 08.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 62 min (01:02 h) | ||
| 05.01.2012 | Radfahren | 5 | 75 min (01:15 h) | ||
| 05.01.2012 | Laufen | 1 | 32 min (00:32 h) | ||
| 05.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 63 min (01:03 h) | ||
| 04.01.2012 | Radfahren | 2 | 32 min (00:32 h) | ||
| 04.01.2012 | Laufen | 1 | 30 min (00:30 h) | ||
| 04.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 62 min (01:02 h) | ||
| 02.01.2012 | Radfahren | 5 | 77 min (01:17 h) | ||
| 02.01.2012 | Laufen | 1 | 31 min (00:31 h) |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:


Achtung: Diese Bilder werden zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatsächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 30 Minuten wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.
