Einträge von born 2bike wild
born 2bike wild ist Mitglied im Team Checkpoint Troisdorf
born 2bike wild hat 205 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 12.277 Minuten (204:37 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 599 Punkte wert.
born 2bike wild befindet sich damit momentan auf dem 539. Platz des Gesamtrankings.
Zeitlicher Verlauf (Punkte)
Liste aller Einträge von born 2bike wild
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2012 | Laufen | 1 | 30 min (00:30 h) | ||
| 16.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 63 min (01:03 h) | ||
| 15.01.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 15.01.2012 | Laufen | 1 | 31 min (00:31 h) | ||
| 15.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 61 min (01:01 h) | ||
| 12.01.2012 | Radfahren | 6 | 94 min (01:34 h) | ||
| 12.01.2012 | Laufen | 1 | 31 min (00:31 h) | ||
| 12.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 65 min (01:05 h) | ||
| 09.01.2012 | Radfahren | 5 | 76 min (01:16 h) | ||
| 09.01.2012 | Laufen | 1 | 31 min (00:31 h) | ||
| 09.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 61 min (01:01 h) | ||
| 08.01.2012 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 08.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 62 min (01:02 h) | ||
| 05.01.2012 | Radfahren | 5 | 75 min (01:15 h) | ||
| 05.01.2012 | Laufen | 1 | 32 min (00:32 h) | ||
| 05.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 63 min (01:03 h) | ||
| 04.01.2012 | Radfahren | 2 | 32 min (00:32 h) | ||
| 04.01.2012 | Laufen | 1 | 30 min (00:30 h) | ||
| 04.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 62 min (01:02 h) | ||
| 02.01.2012 | Radfahren | 5 | 77 min (01:17 h) | ||
| 02.01.2012 | Laufen | 1 | 31 min (00:31 h) | ||
| 02.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 63 min (01:03 h) | ||
| 01.01.2012 |
Radfahren
spontane kl WH Neujahrstour sehr matschig, gurten Rutsch ! |
8 | 122 min (02:02 h) | 01.01.2012 17:21 | |
| 01.01.2012 | Laufen | 1 | 30 min (00:30 h) | ||
| 01.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 61 min (01:01 h) | ||
| 31.12.2011 | Radfahren | 2 | 34 min (00:34 h) | ||
| 31.12.2011 | Laufen | 1 | 30 min (00:30 h) | ||
| 31.12.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 62 min (01:02 h) | ||
| 29.12.2011 | Radfahren | 5 | 77 min (01:17 h) | ||
| 29.12.2011 | Laufen | 1 | 32 min (00:32 h) | ||
| 29.12.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 64 min (01:04 h) | ||
| 27.12.2011 | Radfahren | 6 | 92 min (01:32 h) | ||
| 27.12.2011 | Laufen | 1 | 31 min (00:31 h) | ||
| 27.12.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 63 min (01:03 h) | ||
| 26.12.2011 | Radfahren | 2 | 31 min (00:31 h) | ||
| 26.12.2011 | Laufen | 1 | 32 min (00:32 h) | ||
| 26.12.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 62 min (01:02 h) | ||
| 25.12.2011 | Radfahren | 2 | 32 min (00:32 h) | ||
| 25.12.2011 | Laufen | 1 | 30 min (00:30 h) | ||
| 25.12.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 62 min (01:02 h) | ||
| 23.12.2011 | Radfahren | 6 | 91 min (01:31 h) | ||
| 23.12.2011 | Laufen | 1 | 31 min (00:31 h) | ||
| 23.12.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 64 min (01:04 h) | ||
| 19.12.2011 | Radfahren | 5 | 75 min (01:15 h) | ||
| 19.12.2011 | Laufen | 1 | 32 min (00:32 h) | ||
| 19.12.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 63 min (01:03 h) | ||
| 18.12.2011 | Radfahren | 2 | 34 min (00:34 h) | ||
| 18.12.2011 | Laufen | 1 | 32 min (00:32 h) | ||
| 18.12.2011 | Alternative Sportarten | 2 | 61 min (01:01 h) | ||
| 15.12.2011 |
Radfahren
CPT-Tour 45 km |
13 | 196 min (03:16 h) |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:


Achtung: Diese Bilder werden zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatsächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 30 Minuten wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.
