mowolf ist Mitglied im Team UNISport Stuttgart - Team #3
mowolf hat 107 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 38.014 Minuten (633:34 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 2.365 Punkte wert.
mowolf befindet sich damit momentan auf dem 4. Platz des Gesamtrankings.
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2013 | Radfahren | 20 | 305 min (05:05 h) | ||
| 30.03.2013 | Radfahren | 20 | 303 min (05:03 h) | ||
| 29.03.2013 | Radfahren | 28 | 420 min (07:00 h) | ||
| 28.03.2013 | Radfahren | 18 | 273 min (04:33 h) | ||
| 27.03.2013 | Radfahren | 26 | 399 min (06:39 h) | ||
| 26.03.2013 | Radfahren | 27 | 414 min (06:54 h) | ||
| 25.03.2013 | Radfahren | 29 | 437 min (07:17 h) | ||
| 24.03.2013 | Radfahren | 29 | 441 min (07:21 h) | ||
| 23.03.2013 | Radfahren | 12 | 191 min (03:11 h) | ||
| 22.03.2013 | Radfahren | 16 | 246 min (04:06 h) | ||
| 21.03.2013 | Radfahren | 26 | 397 min (06:37 h) | ||
| 20.03.2013 | Radfahren | 28 | 423 min (07:03 h) | ||
| 19.03.2013 | Radfahren | 23 | 346 min (05:46 h) | ||
| 18.03.2013 | Radfahren | 16 | 242 min (04:02 h) | ||
| 16.03.2013 | Radfahren | 32 | 488 min (08:08 h) | ||
| 15.03.2013 | Radfahren | 17 | 260 min (04:20 h) | ||
| 14.03.2013 | Radfahren | 31 | 468 min (07:48 h) | ||
| 13.03.2013 | Radfahren | 33 | 497 min (08:17 h) | ||
| 12.03.2013 | Radfahren | 28 | 428 min (07:08 h) | ||
| 10.03.2013 | Radfahren | 23 | 351 min (05:51 h) | ||
| 09.03.2013 | Radfahren | 26 | 394 min (06:34 h) | ||
| 08.03.2013 | Radfahren | 30 | 450 min (07:30 h) | ||
| 07.03.2013 | Radfahren | 32 | 481 min (08:01 h) | ||
| 06.03.2013 | Radfahren | 28 | 424 min (07:04 h) | ||
| 05.03.2013 | Radfahren | 24 | 365 min (06:05 h) | ||
| 04.03.2013 | Radfahren | 27 | 406 min (06:46 h) | ||
| 03.03.2013 | Radfahren | 30 | 458 min (07:38 h) | ||
| 02.03.2013 | Radfahren | 32 | 483 min (08:03 h) | ||
| 01.03.2013 | Radfahren | 35 | 533 min (08:53 h) | ||
| 28.02.2013 | Radfahren | 32 | 490 min (08:10 h) | ||
| 24.02.2013 | Radfahren | 21 | 328 min (05:28 h) | ||
| 23.02.2013 | Radfahren | 27 | 410 min (06:50 h) | ||
| 20.02.2013 | Radfahren | 31 | 467 min (07:47 h) | ||
| 19.02.2013 | Radfahren | 32 | 482 min (08:02 h) | ||
| 18.02.2013 | Radfahren | 30 | 453 min (07:33 h) | ||
| 17.02.2013 | Radfahren | 33 | 503 min (08:23 h) | ||
| 16.02.2013 | Radfahren | 40 | 604 min (10:04 h) | ||
| 15.02.2013 | Radfahren | 30 | 456 min (07:36 h) | ||
| 14.02.2013 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 13.02.2013 | Radfahren | 32 | 484 min (08:04 h) | ||
| 12.02.2013 | Radfahren | 31 | 467 min (07:47 h) | ||
| 11.02.2013 | Radfahren | 29 | 443 min (07:23 h) | ||
| 10.02.2013 | Radfahren | 24 | 371 min (06:11 h) | ||
| 09.02.2013 | Radfahren | 24 | 360 min (06:00 h) | ||
| 08.02.2013 | Radfahren | 30 | 459 min (07:39 h) | ||
| 07.02.2013 | Radfahren | 29 | 435 min (07:15 h) | ||
| 06.02.2013 |
Radfahren
Kitale Town |
3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 05.02.2013 |
Radfahren
Kitale Town |
3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 04.02.2013 |
Radfahren
Kitale Town |
3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 17.01.2013 |
Radfahren
Kalakol - Lodwar (51,44 Km) |
17 | 258 min (04:18 h) |
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:


Achtung: Diese Bilder werden zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatsächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 30 Minuten wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.