G_W ist Mitglied im Team Schwarzfahrer
G_W hat 317 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 36.505 Minuten (608:25 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 2.410 Punkte wert.
G_W befindet sich damit momentan auf dem 3. Platz des Gesamtrankings.
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 31.03.2013 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 30.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 240 min (04:00 h) | ||
| 30.03.2013 | Radfahren | 16 | 240 min (04:00 h) | ||
| 29.03.2013 | Radfahren | 17 | 255 min (04:15 h) | ||
| 29.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | 02.04.2013 14:10 | |
| 28.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 28.03.2013 | Radfahren | 14 | 210 min (03:30 h) | ||
| 27.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 27.03.2013 | Radfahren | 14 | 210 min (03:30 h) | ||
| 26.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 26.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 26.03.2013 | Radfahren | 14 | 210 min (03:30 h) | ||
| 25.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 25.03.2013 | Radfahren | 16 | 240 min (04:00 h) | ||
| 24.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 24.03.2013 | Radfahren | 16 | 240 min (04:00 h) | ||
| 23.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 23.03.2013 | Radfahren | 13 | 195 min (03:15 h) | ||
| 22.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 22.03.2013 | Radfahren | 17 | 255 min (04:15 h) | ||
| 21.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 21.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 21.03.2013 | Radfahren | 10 | 155 min (02:35 h) | ||
| 20.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 20.03.2013 | Radfahren | 16 | 240 min (04:00 h) | ||
| 19.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 19.03.2013 | Radfahren | 15 | 225 min (03:45 h) | ||
| 18.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 18.03.2013 | Radfahren | 16 | 240 min (04:00 h) | ||
| 17.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 17.03.2013 | Radfahren | 16 | 240 min (04:00 h) | ||
| 16.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 16.03.2013 | Radfahren | 16 | 240 min (04:00 h) | ||
| 15.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 15.03.2013 | Radfahren | 7 | 105 min (01:45 h) | ||
| 14.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 14.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 14.03.2013 | Radfahren | 15 | 225 min (03:45 h) | ||
| 13.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 13.03.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 12.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 12.03.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 11.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 11.03.2013 | Radfahren | 16 | 240 min (04:00 h) | ||
| 10.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 10.03.2013 | Radfahren | 18 | 270 min (04:30 h) | ||
| 09.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 09.03.2013 | Radfahren | 18 | 270 min (04:30 h) | 19.03.2013 08:13 | |
| 08.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) |
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:


Achtung: Diese Bilder werden zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatsächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 30 Minuten wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.