braumeisterbike ist Mitglied im Team Herrscher der Wechselzone
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2010 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | 15.03.2010 19:07 |
| 15.03.2010 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | |
| 14.03.2010 | Laufen | 6 | 120 min (02:00 h) | |
| 13.03.2010 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | |
| 13.03.2010 | Laufen | 6 | 120 min (02:00 h) | |
| 12.03.2010 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | |
| 11.03.2010 | Radfahren | 12 | 180 min (03:00 h) | |
| 10.03.2010 | Radfahren | 12 | 180 min (03:00 h) | |
| 09.03.2010 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | |
| 09.03.2010 | Laufen | 6 | 120 min (02:00 h) | |
| 09.03.2010 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | |
| 08.03.2010 | Radfahren (Angriff auf die 1000 Punkte) |
11 | 165 min (02:45 h) | 08.03.2010 10:18 |
| 04.03.2010 | Laufen | 3 | 60 min (01:00 h) | |
| 04.03.2010 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | |
| 03.03.2010 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | |
| 03.03.2010 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | |
| 02.03.2010 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | |
| 01.03.2010 | Laufen | 3 | 60 min (01:00 h) | |
| 01.03.2010 | Radfahren | 3 | 45 min (00:45 h) | |
| 28.02.2010 | Laufen | 4 | 80 min (01:20 h) | |
| 27.02.2010 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | |
| 26.02.2010 | Radfahren (Nochmal die Rolle) |
8 | 120 min (02:00 h) | |
| 26.02.2010 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | |
| 25.02.2010 | Laufen | 6 | 120 min (02:00 h) | |
| 24.02.2010 | Laufen | 6 | 120 min (02:00 h) | |
| 22.02.2010 | Laufen (Rund um den Chiemsee) |
19 | 390 min (06:30 h) | |
| 18.02.2010 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | |
| 17.02.2010 | Alternative Sportarten | 2 | 65 min (01:05 h) | |
| 17.02.2010 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | |
| 16.02.2010 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | |
| 15.02.2010 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | |
| 15.02.2010 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | |
| 14.02.2010 | Radfahren | 2 | 30 min (00:30 h) | |
| 13.02.2010 | Laufen | 4 | 90 min (01:30 h) | |
| 12.02.2010 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | |
| 12.02.2010 | Radfahren | 5 | 75 min (01:15 h) | |
| 11.02.2010 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | |
| 11.02.2010 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | |
| 10.02.2010 | Radfahren | 9 | 135 min (02:15 h) | |
| 09.02.2010 | Radfahren | 11 | 165 min (02:45 h) | |
| 07.02.2010 | Laufen (Brocken Challenge 87 km) |
33 | 670 min (11:10 h) | |
| 04.02.2010 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | |
| 03.02.2010 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | |
| 02.02.2010 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | |
| 01.02.2010 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | |
| 31.01.2010 | Laufen | 6 | 120 min (02:00 h) | |
| 31.01.2010 | Radfahren | 10 | 150 min (02:30 h) | 31.01.2010 09:47 |
| 29.01.2010 | Laufen | 5 | 105 min (01:45 h) | |
| 28.01.2010 | Radfahren | 7 | 105 min (01:45 h) | 28.01.2010 08:06 |
| 27.01.2010 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) |
Diese Grafik kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:
Achtung: Dieses Bild wird zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 1,5 - 2 Stunden wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.
braumeisterbike hat 171 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 16060 Minuten (267:40 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 957 Punkte wert.
braumeisterbike befindet sich momentan auf Platz
73
des Gesamtrankings.
(Dieser Wert kann u. U. etwas ungenau sein und nicht den aktuellen Stand widerspiegeln, also bitte nicht wundern, wenn ihr im Ranking eine abweichende Platzierung vorfindet. Maßgeblich ist die Platzierung im Ranking und nicht die hier angezeigte.)
Um den Winterpokal in vollem Umfang nutzen zu können (eigene Einträge einstellen, Auswertungen usw.), solltest du dich bei MTB-News.de registrieren und einloggen:
Achtung: Dein Browser muss Cookies fuer mtb-news.de und alle Subdomains akzeptieren!