Einträge von Hitzi
Hitzi ist Mitglied im Team Deisterfreun.de 4Ever
Hitzi hat 87 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 6.578 Minuten (109:38 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 395 Punkte wert.
Hitzi befindet sich damit momentan auf dem 1090. Platz des Gesamtrankings.
Zeitlicher Verlauf (Punkte)
Liste aller Einträge von Hitzi
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2012 |
Radfahren
30 km, 750 Hm Hi Wald |
12 | 192 min (03:12 h) | ||
| 23.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 22.03.2012 | Radfahren | 5 | 80 min (01:20 h) | ||
| 21.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 20.03.2012 | Radfahren | 4 | 70 min (01:10 h) | ||
| 19.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 18.03.2012 | Radfahren | 4 | 65 min (01:05 h) | ||
| 17.03.2012 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 16.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 15.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 14.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 13.03.2012 | Radfahren | 8 | 125 min (02:05 h) | ||
| 12.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 10.03.2012 |
Radfahren
Deister, 60 km, Ha-Jü |
12 | 185 min (03:05 h) | ||
| 08.03.2012 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 07.03.2012 | Radfahren | 4 | 70 min (01:10 h) | ||
| 06.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 05.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 03.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 02.03.2012 | Radfahren | 6 | 100 min (01:40 h) | ||
| 29.02.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 28.02.2012 | Radfahren | 5 | 85 min (01:25 h) | ||
| 27.02.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 25.02.2012 | Radfahren | 6 | 95 min (01:35 h) | ||
| 24.02.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 22.02.2012 | Radfahren | 8 | 122 min (02:02 h) | ||
| 21.02.2012 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 20.02.2012 | Radfahren | 6 | 100 min (01:40 h) | ||
| 19.02.2012 |
Alternative Sportarten
Schwimmen |
2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 19.02.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 18.02.2012 |
Alternative Sportarten
Rockkonzert |
2 | 120 min (02:00 h) | ||
| 18.02.2012 |
Alternative Sportarten
Bosseln |
2 | 120 min (02:00 h) | ||
| 13.02.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 10.02.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 09.02.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 08.02.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 08.02.2012 | Radfahren | 4 | 70 min (01:10 h) | ||
| 06.02.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 05.02.2012 |
Radfahren
800 Hm, Frühschicht - 14 Grad |
8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 25.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 24.01.2012 |
Alternative Sportarten
X-Box |
2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 23.01.2012 |
Alternative Sportarten
Strand |
2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 22.01.2012 |
Alternative Sportarten
Strand |
2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 21.01.2012 |
Alternative Sportarten
Strand |
2 | 45 min (00:45 h) | ||
| 20.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 20.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 19.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 16.01.2012 |
Alternative Sportarten
Tumultus |
2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 15.01.2012 |
Radfahren
Hildesheimer Runde 40 Km 1060 HM |
13 | 205 min (03:25 h) | ||
| 14.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 90 min (01:30 h) |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:


Achtung: Diese Bilder werden zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatsächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 30 Minuten wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.
