Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1001 | 26 | 961 min (16:01 h) | |
1002 | 64 | 960 min (16:00 h) | |
1003 | 32 | 960 min (16:00 h) | |
1004 | 16 | 960 min (16:00 h) | |
1005 | 14 | 960 min (16:00 h) | |
|
|||
1006 | 10 | 960 min (16:00 h) | |
1007 | 8 | 960 min (16:00 h) | |
1008 | 8 | 960 min (16:00 h) | |
1009 | 44 | 959 min (15:59 h) | |
1010 | 28 | 954 min (15:54 h) | |
1011 | 28 | 945 min (15:45 h) | |
1012 | 26 | 945 min (15:45 h) | |
1013 | 16 | 938 min (15:38 h) | |
1014 | 32 | 937 min (15:37 h) | |
1015 | 36 | 935 min (15:35 h) | |
1016 | 60 | 934 min (15:34 h) | |
1017 |
Wir schon wieder!
|
34 | 931 min (15:31 h) |
1018 | 58 | 930 min (15:30 h) | |
1019 | 40 | 930 min (15:30 h) | |
1020 | 38 | 930 min (15:30 h) | |
1021 | 24 | 930 min (15:30 h) | |
1022 | 18 | 930 min (15:30 h) | |
1023 | 16 | 930 min (15:30 h) | |
1024 | 12 | 930 min (15:30 h) | |
1025 |
Pow(d)er Rider
|
8 | 930 min (15:30 h) |
1026 | 24 | 926 min (15:26 h) | |
1027 | 30 | 925 min (15:25 h) | |
1028 | 10 | 925 min (15:25 h) | |
1029 |
Auf dem Gipfel steht der Zipfel
|
52 | 923 min (15:23 h) |
1030 | 24 | 919 min (15:19 h) | |
1031 | 38 | 915 min (15:15 h) | |
1032 | 32 | 915 min (15:15 h) | |
1033 | 48 | 914 min (15:14 h) | |
1034 | 18 | 914 min (15:14 h) | |
1035 |
Back to Bike and Ride…
|
52 | 912 min (15:12 h) |
1036 | 58 | 910 min (15:10 h) | |
1037 |
Cyclists4Future
|
20 | 910 min (15:10 h) |
1038 | 18 | 910 min (15:10 h) | |
1039 | 12 | 910 min (15:10 h) | |
1040 | 28 | 906 min (15:06 h) | |
1041 | 6 | 906 min (15:06 h) | |
1042 |
Ebbelwoi Express
|
20 | 903 min (15:03 h) |
1043 |
DDDS
|
38 | 902 min (15:02 h) |
1044 | 36 | 900 min (15:00 h) | |
1045 | 26 | 900 min (15:00 h) | |
1046 | 22 | 900 min (15:00 h) | |
1047 | 20 | 900 min (15:00 h) | |
1048 | 14 | 900 min (15:00 h) | |
1049 | 10 | 900 min (15:00 h) | |
1050 | 8 | 900 min (15:00 h) | |
1051 | 8 | 900 min (15:00 h) | |
1052 | 40 | 897 min (14:57 h) | |
1053 | 34 | 890 min (14:50 h) | |
1054 | 30 | 890 min (14:50 h) | |
1055 | 24 | 890 min (14:50 h) | |
1056 | 22 | 888 min (14:48 h) | |
1057 | 22 | 885 min (14:45 h) | |
1058 | 10 | 885 min (14:45 h) | |
1059 | 30 | 882 min (14:42 h) | |
1060 | 20 | 880 min (14:40 h) | |
1061 | 30 | 875 min (14:35 h) | |
1062 | 20 | 873 min (14:33 h) | |
1063 | 18 | 873 min (14:33 h) | |
1064 | 58 | 870 min (14:30 h) | |
1065 | 26 | 870 min (14:30 h) | |
1066 | 20 | 870 min (14:30 h) | |
1067 | 16 | 870 min (14:30 h) | |
1068 | 10 | 870 min (14:30 h) | |
1069 | 34 | 865 min (14:25 h) | |
1070 | 28 | 860 min (14:20 h) | |
1071 | 52 | 859 min (14:19 h) | |
1072 | 50 | 858 min (14:18 h) | |
1073 | 30 | 850 min (14:10 h) | |
1074 | 46 | 845 min (14:05 h) | |
1075 | 32 | 845 min (14:05 h) | |
1076 | 22 | 845 min (14:05 h) | |
1077 | 14 | 843 min (14:03 h) | |
1078 | 36 | 840 min (14:00 h) | |
1079 | 20 | 840 min (14:00 h) | |
1080 | 20 | 840 min (14:00 h) | |
1081 | 18 | 840 min (14:00 h) | |
1082 | 16 | 840 min (14:00 h) | |
1083 | 16 | 840 min (14:00 h) | |
1084 | 10 | 840 min (14:00 h) | |
1085 | 22 | 837 min (13:57 h) | |
1086 | 34 | 835 min (13:55 h) | |
1087 | 38 | 830 min (13:50 h) | |
1088 | 30 | 830 min (13:50 h) | |
1089 | 40 | 825 min (13:45 h) | |
1090 | 30 | 825 min (13:45 h) | |
1091 | 24 | 825 min (13:45 h) | |
1092 | 18 | 822 min (13:42 h) | |
1093 | 24 | 820 min (13:40 h) | |
1094 |
Die frühen Vögel
|
22 | 820 min (13:40 h) |
1095 | 26 | 816 min (13:36 h) | |
1096 | 38 | 815 min (13:35 h) | |
1097 | 8 | 815 min (13:35 h) | |
1098 | 42 | 812 min (13:32 h) | |
1099 | 14 | 805 min (13:25 h) | |
1100 | 20 | 800 min (13:20 h) |