| Woche | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 02.11.09 - 08.11.09 | 161 | 2449 min (40:49 h) | |
| 09.11.09 - 15.11.09 | 167 | 2527 min (42:07 h) | |
| 16.11.09 - 22.11.09 | 165 | 2513 min (41:53 h) | |
| 23.11.09 - 29.11.09 | 119 | 1823 min (30:23 h) | |
| 30.11.09 - 06.12.09 | 143 | 2163 min (36:03 h) | |
| 07.12.09 - 13.12.09 | 186 | 3000 min (50:00 h) | |
| 14.12.09 - 20.12.09 | 135 | 2314 min (38:34 h) | |
| 21.12.09 - 27.12.09 | 126 | 1938 min (32:18 h) | |
| 28.12.09 - 03.01.10 | 196 | 2940 min (49:00 h) | |
| 04.01.10 - 10.01.10 | 178 | 2750 min (45:50 h) | |
| 11.01.10 - 17.01.10 | 194 | 3050 min (50:50 h) | |
| 18.01.10 - 24.01.10 | 155 | 2430 min (40:30 h) | |
| 25.01.10 - 31.01.10 | 124 | 1904 min (31:44 h) | |
| 01.02.10 - 07.02.10 | 142 | 2400 min (40:00 h) | |
| 08.02.10 - 14.02.10 | 210 | 3700 min (61:40 h) | |
| 15.02.10 - 21.02.10 | 150 | 2280 min (38:00 h) | |
| 22.02.10 - 28.02.10 | 148 | 2220 min (37:00 h) | |
| 01.03.10 - 07.03.10 | 192 | 2960 min (49:20 h) | |
| 08.03.10 - 14.03.10 | 149 | 2537 min (42:17 h) | |
| 15.03.10 - 21.03.10 | 182 | 2735 min (45:35 h) | |
| 22.03.10 - 29.03.10 | 288 | 4320 min (72:00 h) |
Um den Winterpokal in vollem Umfang nutzen zu können (eigene Einträge einstellen, Auswertungen usw.), solltest du dich bei MTB-News.de registrieren und einloggen:
Achtung: Dein Browser muss Cookies fuer mtb-news.de und alle Subdomains akzeptieren!