Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1001 | 42 | 1.030 min (17:10 h) | |
1002 | 42 | 1.015 min (16:55 h) | |
1003 | 42 | 920 min (15:20 h) | |
1004 |
Keek & Kalle & Andy & Schlucke & Melanie
|
42 | 906 min (15:06 h) |
1005 | 42 | 780 min (13:00 h) | |
|
|||
1006 | 42 | 710 min (11:50 h) | |
1007 |
Bullerbü
|
42 | 665 min (11:05 h) |
1008 | 42 | 640 min (10:40 h) | |
1009 | 40 | 3.120 min (52:00 h) | |
1010 | 40 | 2.695 min (44:55 h) | |
1011 | 40 | 2.610 min (43:30 h) | |
1012 |
#Rudel - ride slow, die whenever
|
40 | 2.540 min (42:20 h) |
1013 | 40 | 2.525 min (42:05 h) | |
1014 | 40 | 2.479 min (41:19 h) | |
1015 | 40 | 2.460 min (41:00 h) | |
1016 | 40 | 2.100 min (35:00 h) | |
1017 | 40 | 2.035 min (33:55 h) | |
1018 |
DIMB IG Ostwürttemberg
|
40 | 1.992 min (33:12 h) |
1019 | 40 | 1.960 min (32:40 h) | |
1020 | 40 | 1.940 min (32:20 h) | |
1021 | 40 | 1.850 min (30:50 h) | |
1022 | 40 | 1.735 min (28:55 h) | |
1023 | 40 | 1.715 min (28:35 h) | |
1024 | 40 | 1.560 min (26:00 h) | |
1025 | 40 | 1.410 min (23:30 h) | |
1026 | 40 | 1.400 min (23:20 h) | |
1027 | 40 | 1.375 min (22:55 h) | |
1028 | 40 | 1.370 min (22:50 h) | |
1029 | 40 | 1.360 min (22:40 h) | |
1030 | 40 | 1.298 min (21:38 h) | |
1031 | 40 | 1.290 min (21:30 h) | |
1032 | 40 | 1.285 min (21:25 h) | |
1033 | 40 | 1.208 min (20:08 h) | |
1034 |
AWB Revival - rest of
|
40 | 1.200 min (20:00 h) |
1035 | 40 | 1.200 min (20:00 h) | |
1036 | 40 | 1.185 min (19:45 h) | |
1037 | 40 | 1.165 min (19:25 h) | |
1038 | 40 | 1.125 min (18:45 h) | |
1039 |
DIE SCHWATTE & DIE BLONDINE
|
40 | 1.110 min (18:30 h) |
1040 | 40 | 1.085 min (18:05 h) | |
1041 | 40 | 1.049 min (17:29 h) | |
1042 | 40 | 1.022 min (17:02 h) | |
1043 | 40 | 1.015 min (16:55 h) | |
1044 | 40 | 1.015 min (16:55 h) | |
1045 | 40 | 945 min (15:45 h) | |
1046 | 40 | 890 min (14:50 h) | |
1047 | 40 | 880 min (14:40 h) | |
1048 | 40 | 865 min (14:25 h) | |
1049 |
Der Letzte gibt Pizza aus, wie jedes Jahr
|
40 | 855 min (14:15 h) |
1050 | 40 | 810 min (13:30 h) | |
1051 | 40 | 720 min (12:00 h) | |
1052 | 40 | 690 min (11:30 h) | |
1053 | 40 | 600 min (10:00 h) | |
1054 | 38 | 3.595 min (59:55 h) | |
1055 | 38 | 3.066 min (51:06 h) | |
1056 | 38 | 2.900 min (48:20 h) | |
1057 | 38 | 2.740 min (45:40 h) | |
1058 | 38 | 2.690 min (44:50 h) | |
1059 | 38 | 2.640 min (44:00 h) | |
1060 |
BSFG Porsche Triathlon #1
|
38 | 2.480 min (41:20 h) |
1061 | 38 | 2.310 min (38:30 h) | |
1062 | 38 | 2.275 min (37:55 h) | |
1063 | 38 | 1.970 min (32:50 h) | |
1064 | 38 | 1.969 min (32:49 h) | |
1065 | 38 | 1.877 min (31:17 h) | |
1066 | 38 | 1.740 min (29:00 h) | |
1067 | 38 | 1.680 min (28:00 h) | |
1068 | 38 | 1.660 min (27:40 h) | |
1069 | 38 | 1.607 min (26:47 h) | |
1070 | 38 | 1.530 min (25:30 h) | |
1071 | 38 | 1.485 min (24:45 h) | |
1072 | 38 | 1.440 min (24:00 h) | |
1073 |
Die Deoroller
|
38 | 1.345 min (22:25 h) |
1074 |
Happy Treefriends
|
38 | 1.295 min (21:35 h) |
1075 | 38 | 1.255 min (20:55 h) | |
1076 | 38 | 1.187 min (19:47 h) | |
1077 | 38 | 1.160 min (19:20 h) | |
1078 | 38 | 1.105 min (18:25 h) | |
1079 | 38 | 1.095 min (18:15 h) | |
1080 | 38 | 1.050 min (17:30 h) | |
1081 | 38 | 1.035 min (17:15 h) | |
1082 | 38 | 1.035 min (17:15 h) | |
1083 | 38 | 1.005 min (16:45 h) | |
1084 | 38 | 995 min (16:35 h) | |
1085 | 38 | 978 min (16:18 h) | |
1086 | 38 | 973 min (16:13 h) | |
1087 | 38 | 970 min (16:10 h) | |
1088 | 38 | 955 min (15:55 h) | |
1089 | 38 | 930 min (15:30 h) | |
1090 | 38 | 885 min (14:45 h) | |
1091 |
Team Springe Rsv.
|
38 | 855 min (14:15 h) |
1092 | 38 | 790 min (13:10 h) | |
1093 | 38 | 740 min (12:20 h) | |
1094 | 38 | 570 min (09:30 h) | |
1095 | 36 | 4.245 min (70:45 h) | |
1096 | 36 | 2.040 min (34:00 h) | |
1097 | 36 | 1.910 min (31:50 h) | |
1098 | 36 | 1.866 min (31:06 h) | |
1099 | 36 | 1.821 min (30:21 h) | |
1100 | 36 | 1.770 min (29:30 h) |