Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1201 |
BOA Old School
|
392 | 6.631 min (110:31 h) |
1202 | 303 | 6.625 min (110:25 h) | |
1203 | 418 | 6.621 min (110:21 h) | |
1204 | 392 | 6.620 min (110:20 h) | |
1205 | 391 | 6.620 min (110:20 h) | |
|
|||
1206 | 369 | 6.616 min (110:16 h) | |
1207 | 412 | 6.609 min (110:09 h) | |
1208 | 350 | 6.605 min (110:05 h) | |
1209 | 281 | 6.600 min (110:00 h) | |
1210 | 421 | 6.599 min (109:59 h) | |
1211 | 427 | 6.596 min (109:56 h) | |
1212 | 436 | 6.595 min (109:55 h) | |
1213 | 421 | 6.594 min (109:54 h) | |
1214 | 385 | 6.591 min (109:51 h) | |
1215 |
Schoppenfetzer
|
404 | 6.583 min (109:43 h) |
1216 | 395 | 6.578 min (109:38 h) | |
1217 | 415 | 6.570 min (109:30 h) | |
1218 | 378 | 6.570 min (109:30 h) | |
1219 | 265 | 6.568 min (109:28 h) | |
1220 | 369 | 6.553 min (109:13 h) | |
1221 | 412 | 6.550 min (109:10 h) | |
1222 | 369 | 6.550 min (109:10 h) | |
1223 | 419 | 6.547 min (109:07 h) | |
1224 | 413 | 6.545 min (109:05 h) | |
1225 | 397 | 6.545 min (109:05 h) | |
1226 | 376 | 6.544 min (109:04 h) | |
1227 | 262 | 6.541 min (109:01 h) | |
1228 | 205 | 6.540 min (109:00 h) | |
1229 | 389 | 6.533 min (108:53 h) | |
1230 | 402 | 6.525 min (108:45 h) | |
1231 | 268 | 6.525 min (108:45 h) | |
1232 | 325 | 6.523 min (108:43 h) | |
1233 | 434 | 6.510 min (108:30 h) | |
1234 | 234 | 6.500 min (108:20 h) | |
1235 |
Cranks n' Chains
|
387 | 6.496 min (108:16 h) |
1236 | 379 | 6.492 min (108:12 h) | |
1237 | 419 | 6.484 min (108:04 h) | |
1238 | 250 | 6.478 min (107:58 h) | |
1239 | 393 | 6.477 min (107:57 h) | |
1240 | 385 | 6.477 min (107:57 h) | |
1241 | 244 | 6.477 min (107:57 h) | |
1242 | 414 | 6.470 min (107:50 h) | |
1243 |
BOA Old School
|
400 | 6.470 min (107:50 h) |
1244 | 419 | 6.466 min (107:46 h) | |
1245 | 279 | 6.465 min (107:45 h) | |
1246 | 382 | 6.459 min (107:39 h) | |
1247 |
Die Schönbuchbiker
|
377 | 6.453 min (107:33 h) |
1248 | 312 | 6.451 min (107:31 h) | |
1249 | 318 | 6.446 min (107:26 h) | |
1250 | 376 | 6.445 min (107:25 h) | |
1251 | 349 | 6.440 min (107:20 h) | |
1252 | 331 | 6.414 min (106:54 h) | |
1253 |
DIMB Racingteam 2
|
416 | 6.412 min (106:52 h) |
1254 | 395 | 6.411 min (106:51 h) | |
1255 | 272 | 6.410 min (106:50 h) | |
1256 | 383 | 6.390 min (106:30 h) | |
1257 | 379 | 6.390 min (106:30 h) | |
1258 | 365 | 6.389 min (106:29 h) | |
1259 | 299 | 6.386 min (106:26 h) | |
1260 | 152 | 6.386 min (106:26 h) | |
1261 | 342 | 6.384 min (106:24 h) | |
1262 | 384 | 6.376 min (106:16 h) | |
1263 | 325 | 6.373 min (106:13 h) | |
1264 | 289 | 6.366 min (106:06 h) | |
1265 | 317 | 6.362 min (106:02 h) | |
1266 | 259 | 6.356 min (105:56 h) | |
1267 | 419 | 6.350 min (105:50 h) | |
1268 | 337 | 6.350 min (105:50 h) | |
1269 | 421 | 6.345 min (105:45 h) | |
1270 | 363 | 6.345 min (105:45 h) | |
1271 | 412 | 6.343 min (105:43 h) | |
1272 | 271 | 6.343 min (105:43 h) | |
1273 | 313 | 6.335 min (105:35 h) | |
1274 | 389 | 6.334 min (105:34 h) | |
1275 | 408 | 6.331 min (105:31 h) | |
1276 | 373 | 6.328 min (105:28 h) | |
1277 | 231 | 6.325 min (105:25 h) | |
1278 | 413 | 6.321 min (105:21 h) | |
1279 | 415 | 6.318 min (105:18 h) | |
1280 | 400 | 6.318 min (105:18 h) | |
1281 | 339 | 6.311 min (105:11 h) | |
1282 | 200 | 6.310 min (105:10 h) | |
1283 | 410 | 6.305 min (105:05 h) | |
1284 | 420 | 6.300 min (105:00 h) | |
1285 | 296 | 6.295 min (104:55 h) | |
1286 | 388 | 6.294 min (104:54 h) | |
1287 |
RVC Prechtal
|
372 | 6.294 min (104:54 h) |
1288 | 316 | 6.293 min (104:53 h) | |
1289 | 361 | 6.290 min (104:50 h) | |
1290 | 262 | 6.287 min (104:47 h) | |
1291 | 286 | 6.286 min (104:46 h) | |
1292 | 362 | 6.280 min (104:40 h) | |
1293 | 286 | 6.280 min (104:40 h) | |
1294 | 356 | 6.276 min (104:36 h) | |
1295 | 332 | 6.275 min (104:35 h) | |
1296 | 405 | 6.272 min (104:32 h) | |
1297 | 292 | 6.260 min (104:20 h) | |
1298 | 402 | 6.250 min (104:10 h) | |
1299 | 415 | 6.245 min (104:05 h) | |
1300 | 210 | 6.245 min (104:05 h) |