BOA - Team 1
Die Mitglieder des Teams BOA - Team 1 haben 106 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 11.145 Minuten (185:45 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 690 Punkte wert.
BOA - Team 1 befindet sich damit momentan auf dem 339. Platz des Teamrankings.
Teambeschreibung
Mitglieder
Das interne Ranking
| Platz | ± | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bikeritzel | 324 | 5.121 min (85:21 h) | |
| 2 | Uli A | 220 | 3.585 min (59:45 h) | |
| 3 | Laggiman | 116 | 1.879 min (31:19 h) | |
| 4 | Nico M. | 30 | 560 min (09:20 h) |
Aufteilung der Punkte
Letzte Einträge
| Benutzer | Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uli A | 30.01.2012 |
Radfahren
Stromberg + 1h spinning |
13 | 200 min (03:20 h) | ||
| Laggiman | 30.01.2012 |
Radfahren
zur Arbeit und zurück |
4 | 70 min (01:10 h) | ||
| Nico M. | 26.01.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| Nico M. | 26.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| bikeritzel | 29.01.2012 | Radfahren | 15 | 230 min (03:50 h) | ||
| Laggiman | 26.01.2012 | Radfahren | 8 | 125 min (02:05 h) | ||
| Uli A | 26.01.2012 | Radfahren | 11 | 170 min (02:50 h) | ||
| Uli A | 25.01.2012 |
Alternative Sportarten
athletiktraining |
2 | 40 min (00:40 h) | ||
| Laggiman | 24.01.2012 |
Radfahren
zur Arbeit und zurück |
4 | 70 min (01:10 h) | ||
| Laggiman | 23.01.2012 |
Radfahren
zur Arbeit und zurück |
4 | 70 min (01:10 h) | ||
| Uli A | 23.01.2012 |
Radfahren
spinning |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| Uli A | 22.01.2012 | Radfahren | 6 | 95 min (01:35 h) | ||
| Uli A | 21.01.2012 | Laufen | 3 | 60 min (01:00 h) | ||
| Uli A | 19.01.2012 | Laufen | 2 | 45 min (00:45 h) | ||
| bikeritzel | 15.01.2012 | Radfahren | 16 | 245 min (04:05 h) | 18.01.2012 12:41 |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:

