BRAUNSCHWEIGER COAST GUARD
Die Mitglieder des Teams BRAUNSCHWEIGER COAST GUARD haben 103 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 7.990 Minuten (133:10 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 507 Punkte wert.
BRAUNSCHWEIGER COAST GUARD befindet sich damit momentan auf dem 454. Platz des Teamrankings.
Teambeschreibung
Mitglieder
Das interne Ranking
| Platz | ± | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FlatterAugust | 252 | 3.998 min (66:38 h) | |
| 2 | antonk | 195 | 2.935 min (48:55 h) | |
| 3 | Simmel | 43 | 770 min (12:50 h) | |
| 4 | *castello* | 17 | 287 min (04:47 h) |
Aufteilung der Punkte
Letzte Einträge
| Benutzer | Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FlatterAugust | 24.03.2012 |
Radfahren
ST |
11 | 169 min (02:49 h) | ||
| FlatterAugust | 23.03.2012 |
Radfahren
ST |
12 | 180 min (03:00 h) | ||
| FlatterAugust | 22.03.2012 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| FlatterAugust | 21.03.2012 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| antonk | 19.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| antonk | 17.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| antonk | 14.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| antonk | 15.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| FlatterAugust | 15.03.2012 | Radfahren | 10 | 150 min (02:30 h) | 15.03.2012 19:53 | |
| FlatterAugust | 11.03.2012 |
Radfahren
WT |
6 | 90 min (01:30 h) | ||
| FlatterAugust | 09.03.2012 |
Radfahren
WT |
13 | 205 min (03:25 h) | ||
| antonk | 08.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| antonk | 06.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| antonk | 05.03.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| FlatterAugust | 05.03.2012 |
Radfahren
WT |
8 | 121 min (02:01 h) |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:

