45°52'N 10°52'O
Die Mitglieder des Teams 45°52'N 10°52'O haben 387 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 44.197 Minuten (736:37 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 2.448 Punkte wert.
45°52'N 10°52'O befindet sich damit momentan auf dem 120. Platz des Teamrankings.
Mitglieder
Das interne Ranking
| Platz | ± | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | brauweiler65 | 822 | 14.470 min (241:10 h) | |
| 2 | _Nemo_ | 597 | 9.590 min (159:50 h) | |
| 3 | tophoppel | 542 | 9.427 min (157:07 h) | |
| 4 | Karlheinz1010 | 487 | 10.710 min (178:30 h) |
Aufteilung der Punkte
Letzte Einträge
| Benutzer | Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| _Nemo_ | 25.03.2012 | Radfahren | 21 | 320 min (05:20 h) | ||
| _Nemo_ | 24.03.2012 | Radfahren | 21 | 320 min (05:20 h) | ||
| brauweiler65 | 25.03.2012 |
Alternative Sportarten
390hm sieben berge ohne rad |
2 | 120 min (02:00 h) | ||
| Karlheinz1010 | 25.03.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| Karlheinz1010 | 25.03.2012 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| Karlheinz1010 | 25.03.2012 | Radfahren | 20 | 310 min (05:10 h) | ||
| Karlheinz1010 | 23.03.2012 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| Karlheinz1010 | 22.03.2012 | Radfahren | 2 | 32 min (00:32 h) | ||
| Karlheinz1010 | 21.03.2012 | Radfahren | 2 | 32 min (00:32 h) | ||
| Karlheinz1010 | 20.03.2012 | Radfahren | 2 | 44 min (00:44 h) | ||
| Karlheinz1010 | 19.03.2012 | Radfahren | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| tophoppel | 25.03.2012 | Radfahren | 24 | 360 min (06:00 h) | ||
| brauweiler65 | 25.03.2012 |
Radfahren
brötchen jagen |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| tophoppel | 24.03.2012 | Radfahren | 20 | 300 min (05:00 h) | ||
| brauweiler65 | 24.03.2012 |
Radfahren
samstagsrunde |
25 | 375 min (06:15 h) |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:

