Delgado ist Mitglied im Team KTWR Allstars
Delgado hat 233 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 33.016 Minuten (550:16 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 2.121 Punkte wert.
Delgado befindet sich damit momentan auf dem 7. Platz des Gesamtrankings.
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2013 | Radfahren | 6 | 96 min (01:36 h) | ||
| 13.03.2013 | Radfahren | 10 | 153 min (02:33 h) | ||
| 13.03.2013 | Radfahren | 6 | 96 min (01:36 h) | ||
| 12.03.2013 | Radfahren | 12 | 181 min (03:01 h) | ||
| 12.03.2013 | Radfahren | 7 | 107 min (01:47 h) | ||
| 11.03.2013 | Radfahren | 10 | 159 min (02:39 h) | ||
| 11.03.2013 | Radfahren | 6 | 97 min (01:37 h) | ||
| 10.03.2013 | Radfahren | 21 | 317 min (05:17 h) | ||
| 09.03.2013 | Radfahren | 17 | 257 min (04:17 h) | ||
| 09.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 08.03.2013 | Radfahren | 10 | 151 min (02:31 h) | ||
| 08.03.2013 | Radfahren | 6 | 93 min (01:33 h) | ||
| 07.03.2013 | Radfahren | 10 | 150 min (02:30 h) | ||
| 07.03.2013 | Radfahren | 6 | 92 min (01:32 h) | ||
| 06.03.2013 | Radfahren | 10 | 158 min (02:38 h) | ||
| 06.03.2013 | Radfahren | 6 | 97 min (01:37 h) | ||
| 05.03.2013 | Radfahren | 10 | 157 min (02:37 h) | ||
| 05.03.2013 | Radfahren | 6 | 92 min (01:32 h) | ||
| 04.03.2013 | Radfahren | 10 | 150 min (02:30 h) | ||
| 04.03.2013 | Radfahren | 6 | 91 min (01:31 h) | ||
| 03.03.2013 | Radfahren | 20 | 307 min (05:07 h) | ||
| 02.03.2013 | Radfahren | 16 | 242 min (04:02 h) | ||
| 02.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 01.03.2013 | Radfahren | 10 | 152 min (02:32 h) | ||
| 01.03.2013 | Radfahren | 6 | 91 min (01:31 h) | ||
| 28.02.2013 | Radfahren | 12 | 188 min (03:08 h) | ||
| 28.02.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 27.02.2013 | Radfahren | 12 | 187 min (03:07 h) | ||
| 27.02.2013 | Radfahren | 6 | 96 min (01:36 h) | ||
| 26.02.2013 | Radfahren | 12 | 183 min (03:03 h) | ||
| 26.02.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 25.02.2013 | Radfahren | 10 | 154 min (02:34 h) | ||
| 25.02.2013 | Radfahren | 6 | 95 min (01:35 h) | ||
| 24.02.2013 | Radfahren | 20 | 303 min (05:03 h) | 25.02.2013 14:13 | |
| 23.02.2013 | Radfahren | 18 | 271 min (04:31 h) | ||
| 23.02.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 22.02.2013 | Radfahren | 10 | 152 min (02:32 h) | ||
| 22.02.2013 | Radfahren | 6 | 91 min (01:31 h) | ||
| 21.02.2013 | Radfahren | 10 | 155 min (02:35 h) | ||
| 21.02.2013 | Radfahren | 6 | 93 min (01:33 h) | ||
| 20.02.2013 | Radfahren | 10 | 153 min (02:33 h) | ||
| 20.02.2013 | Radfahren | 6 | 97 min (01:37 h) | ||
| 19.02.2013 | Radfahren | 10 | 150 min (02:30 h) | ||
| 19.02.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 18.02.2013 | Radfahren | 10 | 151 min (02:31 h) | ||
| 18.02.2013 | Radfahren | 6 | 91 min (01:31 h) | ||
| 17.02.2013 | Radfahren | 21 | 315 min (05:15 h) | ||
| 16.02.2013 | Radfahren | 18 | 276 min (04:36 h) | ||
| 16.02.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 15.02.2013 | Radfahren | 10 | 155 min (02:35 h) |
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:


Achtung: Diese Bilder werden zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatsächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 30 Minuten wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.