Einträge von zeitweiser
zeitweiser ist Mitglied im Team BIKE AID Abt.Nightride mit den Weisslichtpatienten
zeitweiser hat 89 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 6.825 Minuten (113:45 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 455 Punkte wert.
zeitweiser befindet sich damit momentan auf dem 307. Platz des Gesamtrankings.
Zeitlicher Verlauf (Punkte)
Liste aller Einträge von zeitweiser
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 |
Radfahren
-7° |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 03.02.2012 |
Radfahren
-14° |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 02.02.2012 |
Radfahren
-9°;-) |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 02.02.2012 |
Radfahren
-14°;-) |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 31.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 31.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 30.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 30.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 29.01.2012 |
Radfahren
kleiner snowbatschride |
6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 27.01.2012 | Radfahren | 12 | 180 min (03:00 h) | ||
| 27.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 26.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 26.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 25.01.2012 |
Radfahren
schöne trockene tour zur teufelsburg aber dann.. |
18 | 270 min (04:30 h) | ||
| 24.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 24.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 23.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 23.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 19.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 19.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 18.01.2012 |
Radfahren
kurzer nightride mit leichtem Eisregen |
8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 17.01.2012 |
Radfahren
trocken und kalt |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 17.01.2012 |
Radfahren
Mann Banane 4 Planfeststellungsvrfahren |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 16.01.2012 |
Radfahren
golden sunset |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 16.01.2012 |
Radfahren
endlich mal frost auf den trails |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 13.01.2012 |
Radfahren
und wieder ein schaltauge rip |
4 | 60 min (01:00 h) | 13.01.2012 23:09 | |
| 13.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 13.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 12.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 11.01.2012 |
Radfahren
Nightride mit 12 Biker/innen |
18 | 270 min (04:30 h) | ||
| 10.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 10.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 09.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 09.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 06.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 06.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 04.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 04.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 03.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 03.01.2012 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 28.12.2011 |
Radfahren
Jahresabschlussgänsebratenvernichtungsnightride |
14 | 210 min (03:30 h) | ||
| 20.12.2011 |
Radfahren
matschride die zweite |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 20.12.2011 |
Radfahren
snowride die zweite |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 19.12.2011 |
Radfahren
Matschride |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 19.12.2011 |
Radfahren
erster snowride |
4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 17.12.2011 | Radfahren | 12 | 180 min (03:00 h) | ||
| 15.12.2011 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 15.12.2011 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 08.12.2011 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 08.12.2011 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:


Achtung: Diese Bilder werden zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatsächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 30 Minuten wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.
