BIKE AID Rideforhelpday Radkräftig

(Mitgliedschaft muss von Gründer/Gründerin der Gruppe bestätigt werden)
Wir radeln für den guten Zweck.
Freiwillig kann jedes Gruppenmitglied für jeden erreichten Winterpokalpunkt am Ende 2 Cent an Bike Aid per Paypal überweisen.
Hier der entsprechende Link.
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=6JK2FSSMYYAJY

Bitte den Zusatz "Winterpokal" bei der Spende erwähnen damit wir das zuordnen können.
Natürlich dürft Ihr auch gerne ohne finale Spende am Ende mit radeln.
Der gemeinsame Spaß am Biken steht im Vordergrund. und wir freuen uns über jeden der mitmacht.

Mal sehen was wir am Ende des Winterpokals zusammen bekommen..
Gruppen-Logo

Ranking

Platz Name Punkte Gesamtzeit
1
(BIKE AID 1 Rideforhelpday-Saarvertikal)
1.204 19.066 min (317:46 h)
2
(BIKE AID 2 - Community)
917 15.008 min (250:08 h)
3
(#"All-Star-Team-RFHD-25/26")
880 17.678 min (294:38 h)
4
(Blueriders)
807 13.978 min (232:58 h)
5
(BIKE AID 2 - Community)
664 10.485 min (174:45 h)
6
(BIKE AID 1 Rideforhelpday-Saarvertikal)
614 9.500 min (158:20 h)
7
(BIKE AID 2 - Community)
595 9.478 min (157:58 h)
8
(Blueriders)
547 10.229 min (170:29 h)
9
(MdRzA-Ultras)
536 8.877 min (147:57 h)
10
(BIKE AID 2 - Community)
531 8.651 min (144:11 h)
11
(#"All-Star-Team-RFHD-25/26")
523 7.992 min (133:12 h)
12
(Rheinhessen Biker)
485 10.880 min (181:20 h)
13 446 10.441 min (174:01 h)
14
(BIKE AID 1 Rideforhelpday-Saarvertikal)
443 9.340 min (155:40 h)
15
(Pinkbommel 2)
439 9.069 min (151:09 h)
16 435 8.096 min (134:56 h)
17 425 7.127 min (118:47 h)
18
(Pinkbommel 2)
416 7.539 min (125:39 h)
19 375 12.625 min (210:25 h)
20 357 8.638 min (143:58 h)
21
(Pinkbommel 1)
329 5.195 min (86:35 h)
22
(Herchenbach 🤙🤙🤙)
327 7.565 min (126:05 h)
23 303 5.091 min (84:51 h)
24 276 4.537 min (75:37 h)
25 259 4.674 min (77:54 h)
26
(BIKE AID 1 Rideforhelpday-Saarvertikal)
256 4.963 min (82:43 h)
27 243 3.877 min (64:37 h)
28
(BIKE AID 1 Rideforhelpday-Saarvertikal)
230 4.682 min (78:02 h)
29
(Pinkbommel 1)
227 4.458 min (74:18 h)
30 214 3.575 min (59:35 h)
31
(Pinkbommel 1)
185 3.153 min (52:33 h)
32 181 3.155 min (52:35 h)
33
(#"All-Star-Team-RFHD-25/26")
153 2.365 min (39:25 h)
34
(#"All-Star-Team-RFHD-25/26")
109 2.095 min (34:55 h)
35 93 1.444 min (24:04 h)
36 2 93 min (01:33 h)

Mitglieder

Name Punkte Dauer Platz
zeitweiser 256 4.963 (82:43 h) 872.
MTB_Pascal 327 7.565 (126:05 h) 619.
floodland 303 5.091 (84:51 h) 709.
Markus (MW) 614 9.500 (158:20 h) 149.
Nadiahaag73 232 4.723 (78:43 h) 974.
5 Ritzel Tom 109 2.095 (34:55 h) 1432.
Falko83 0 0 (00:00 h)
MTBiker77 276 4.537 (75:37 h) 799.
Andhess 0 0 (00:00 h)
red_bull_magura 0 0 (00:00 h)
-MichaelA- 0 0 (00:00 h)
riderm 153 2.365 (39:25 h) 1279.
Sascha93 0 0 (00:00 h)
PPinter 0 0 (00:00 h)
KaiLoebenbrueck 0 0 (00:00 h)
georgh 0 0 (00:00 h)
TourCutter 0 0 (00:00 h)
singlespeed_fox 0 0 (00:00 h)
schirmi_deluxe 0 0 (00:00 h)
Tobilas 446 10.441 (174:01 h) 354.
mikkimann 0 0 (00:00 h)
kuhnfu 185 3.153 (52:33 h) 1150.
Tommy320is 536 8.877 (147:57 h) 225.
-MichaelW- 375 12.625 (210:25 h) 498.
Paulsls 0 0 (00:00 h)
GuenniHimself 917 15.008 (250:08 h) 43.
mknippel 329 5.195 (86:35 h) 616.
Blocko 0 0 (00:00 h)
TomBlom 0 0 (00:00 h)
TheJabezz 0 0 (00:00 h)
Corgie 0 0 (00:00 h)
Sascha-H 227 4.458 (74:18 h) 990.
krasser devil 0 0 (00:00 h)
roadrunner76 880 17.678 (294:38 h) 51.
mart1nu 435 8.096 (134:56 h) 371.
agent_smith 0 0 (00:00 h)
Katjaaaaa 0 0 (00:00 h)
ScottyScott66 0 0 (00:00 h)
wirbel_wind 439 9.069 (151:09 h) 364.
Dirk1980 443 9.340 (155:40 h) 359.
Leifulli 0 0 (00:00 h)
Abruptbremser 0 0 (00:00 h)
Sonja84 0 0 (00:00 h)
GWannemacher 0 0 (00:00 h)
blueman333 807 13.978 (232:58 h) 70.
Latzinio 0 0 (00:00 h)
CyberPK 0 0 (00:00 h)
Harry67 0 0 (00:00 h)
HonkyTonkMan 243 3.877 (64:37 h) 913.
ShmttOlli 0 0 (00:00 h)
MoShagge 0 0 (00:00 h)
StinaD 0 0 (00:00 h)
Kuhnaldo 0 0 (00:00 h)
rocky65 523 7.992 (133:12 h) 241.
Chris-tiane 0 0 (00:00 h)
FrecheFruechte 0 0 (00:00 h)
MarkusSpurk 0 0 (00:00 h)
fjolnir 259 4.674 (77:54 h) 865.
biketravelenjoy 0 0 (00:00 h)
Miguel1961 0 0 (00:00 h)
Fro_Rider 0 0 (00:00 h)
JennyBicicletta 485 10.880 (181:20 h) 289.
JoluMTB 0 0 (00:00 h)
Lembergerrolf 425 7.127 (118:47 h) 390.
Bausparfuchs 0 0 (00:00 h)
atlas 0 0 (00:00 h)
joadi 214 3.575 (59:35 h) 1052.
Nachbar74 0 0 (00:00 h)
Lord256 0 0 (00:00 h)
Chris132402 0 0 (00:00 h)
ReviloSB 0 0 (00:00 h)
ChrisF2402 361 8.786 (146:26 h) 523.
cyclingdan 0 0 (00:00 h)
MissUndercover 0 0 (00:00 h)
Warndt-Wildsau 0 0 (00:00 h)
Falkone68 0 0 (00:00 h)
Altmeyer 0 0 (00:00 h)
Felidae23 547 10.229 (170:29 h) 214.
Tima84 0 0 (00:00 h)
Batcat 0 0 (00:00 h)
Skate-Runner 0 0 (00:00 h)
Florianus 181 3.155 (52:35 h) 1168.
ccino 1.204 19.066 (317:46 h) 12.
cristobal_silva 664 10.485 (174:45 h) 121.
tmeis 0 0 (00:00 h)
giuseppe_cap 93 1.444 (24:04 h) 1495.
emjay881 416 7.539 (125:39 h) 406.
lazaronni 0 0 (00:00 h)
Wiseman_SB 0 0 (00:00 h)
Struwwel78 0 0 (00:00 h)
saardrive 0 0 (00:00 h)
dirT-1999 0 0 (00:00 h)
-rennradler- 0 0 (00:00 h)
simontheisen 595 9.478 (157:58 h) 164.
ChrizZZz 549 8.955 (149:15 h) 230.
running_gabi 2 93 (01:33 h) 1883.

Neueste Einträge

avatar
Nadiahaag73
avatar
ChrizZZz
avatar
ChrizZZz
avatar
ChrizZZz
avatar
ChrizZZz
avatar
ChrisF2402
avatar
ChrisF2402
avatar
HonkyTonkMan
avatar
Sascha-H
avatar
Sascha-H

Alle Einträge anzeigen