Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1101 | 176 | 2.646 min (44:06 h) | |
1102 | 168 | 2.643 min (44:03 h) | |
1103 | 176 | 2.640 min (44:00 h) | |
1104 | 165 | 2.638 min (43:58 h) | |
1105 | 138 | 2.637 min (43:57 h) | |
|
|||
1106 | 172 | 2.635 min (43:55 h) | |
1107 | 144 | 2.628 min (43:48 h) | |
1108 | 174 | 2.620 min (43:40 h) | |
1109 | 171 | 2.619 min (43:39 h) | |
1110 | 167 | 2.619 min (43:39 h) | |
1111 | 168 | 2.608 min (43:28 h) | |
1112 | 169 | 2.600 min (43:20 h) | |
1113 | 167 | 2.600 min (43:20 h) | |
1114 | 170 | 2.590 min (43:10 h) | |
1115 | 168 | 2.582 min (43:02 h) | |
1116 | 166 | 2.556 min (42:36 h) | |
1117 | 166 | 2.545 min (42:25 h) | |
1118 | 167 | 2.536 min (42:16 h) | |
1119 | 165 | 2.530 min (42:10 h) | |
1120 | 167 | 2.525 min (42:05 h) | |
1121 | 165 | 2.525 min (42:05 h) | |
1122 | 168 | 2.520 min (42:00 h) | |
1123 | 163 | 2.517 min (41:57 h) | |
1124 | 155 | 2.512 min (41:52 h) | |
1125 | 162 | 2.503 min (41:43 h) | |
1126 | 161 | 2.497 min (41:37 h) | |
1127 | 165 | 2.494 min (41:34 h) | |
1128 | 158 | 2.491 min (41:31 h) | |
1129 | 164 | 2.487 min (41:27 h) | |
1130 | 162 | 2.480 min (41:20 h) | |
1131 | 162 | 2.477 min (41:17 h) | |
1132 |
Biere Bike Club
|
163 | 2.455 min (40:55 h) |
1133 | 162 | 2.455 min (40:55 h) | |
1134 | 160 | 2.455 min (40:55 h) | |
1135 | 162 | 2.450 min (40:50 h) | |
1136 | 146 | 2.450 min (40:50 h) | |
1137 | 156 | 2.431 min (40:31 h) | |
1138 | 159 | 2.421 min (40:21 h) | |
1139 | 160 | 2.420 min (40:20 h) | |
1140 | 155 | 2.405 min (40:05 h) | |
1141 | 155 | 2.398 min (39:58 h) | |
1142 | 159 | 2.385 min (39:45 h) | |
1143 | 151 | 2.373 min (39:33 h) | |
1144 | 154 | 2.372 min (39:32 h) | |
1145 | 158 | 2.370 min (39:30 h) | |
1146 | 155 | 2.361 min (39:21 h) | |
1147 | 154 | 2.361 min (39:21 h) | |
1148 | 153 | 2.358 min (39:18 h) | |
1149 | 153 | 2.356 min (39:16 h) | |
1150 | 157 | 2.355 min (39:15 h) | |
1151 | 152 | 2.352 min (39:12 h) | |
1152 | 156 | 2.350 min (39:10 h) | |
1153 | 153 | 2.349 min (39:09 h) | |
1154 | 152 | 2.342 min (39:02 h) | |
1155 | 156 | 2.340 min (39:00 h) | |
1156 | 148 | 2.331 min (38:51 h) | |
1157 |
Au-De-Fr
|
151 | 2.329 min (38:49 h) |
1158 | 152 | 2.328 min (38:48 h) | |
1159 | 143 | 2.328 min (38:48 h) | |
1160 | 149 | 2.322 min (38:42 h) | |
1161 |
Schoppenfetzer
|
148 | 2.317 min (38:37 h) |
1162 | 149 | 2.316 min (38:36 h) | |
1163 | 146 | 2.312 min (38:32 h) | |
1164 | 152 | 2.307 min (38:27 h) | |
1165 | 149 | 2.307 min (38:27 h) | |
1166 | 150 | 2.303 min (38:23 h) | |
1167 | 125 | 2.302 min (38:22 h) | |
1168 | 151 | 2.295 min (38:15 h) | |
1169 | 148 | 2.289 min (38:09 h) | |
1170 | 147 | 2.281 min (38:01 h) | |
1171 | 151 | 2.275 min (37:55 h) | |
1172 | 145 | 2.273 min (37:53 h) | |
1173 | 147 | 2.269 min (37:49 h) | |
1174 | 147 | 2.267 min (37:47 h) | |
1175 | 151 | 2.265 min (37:45 h) | |
1176 | 151 | 2.265 min (37:45 h) | |
1177 | 150 | 2.260 min (37:40 h) | |
1178 | 149 | 2.259 min (37:39 h) | |
1179 | 150 | 2.257 min (37:37 h) | |
1180 | 147 | 2.242 min (37:22 h) | |
1181 | 141 | 2.242 min (37:22 h) | |
1182 | 143 | 2.238 min (37:18 h) | |
1183 | 148 | 2.230 min (37:10 h) | |
1184 | 147 | 2.225 min (37:05 h) | |
1185 | 140 | 2.223 min (37:03 h) | |
1186 | 146 | 2.216 min (36:56 h) | |
1187 | 146 | 2.216 min (36:56 h) | |
1188 | 142 | 2.215 min (36:55 h) | |
1189 | 142 | 2.214 min (36:54 h) | |
1190 | 146 | 2.212 min (36:52 h) | |
1191 | 145 | 2.210 min (36:50 h) | |
1192 | 147 | 2.205 min (36:45 h) | |
1193 | 139 | 2.201 min (36:41 h) | |
1194 | 129 | 2.200 min (36:40 h) | |
1195 | 143 | 2.188 min (36:28 h) | |
1196 | 143 | 2.185 min (36:25 h) | |
1197 | 139 | 2.185 min (36:25 h) | |
1198 | 141 | 2.172 min (36:12 h) | |
1199 | 135 | 2.171 min (36:11 h) | |
1200 | 142 | 2.155 min (35:55 h) |