Das Ranking (All-Time, nach Zeiten, Rad fahren)

Saison auswählen: Alle

Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!

Platz Name Punkte Gesamtzeit
2201 1.719 29.391 min (489:51 h)
2202 1.878 29.385 min (489:45 h)
2203 1.903 29.384 min (489:44 h)
2204 1.883 29.375 min (489:35 h)
2205 1.865 29.375 min (489:35 h)
2206 1.856 29.362 min (489:22 h)
2207 1.908 29.356 min (489:16 h)
2208 1.868 29.356 min (489:16 h)
2209 1.864 29.352 min (489:12 h)
2210 1.921 29.336 min (488:56 h)
2211 1.948 29.323 min (488:43 h)
2212 1.718 29.319 min (488:39 h)
2213 1.915 29.317 min (488:37 h)
2214 1.911 29.305 min (488:25 h)
2215 1.888 29.304 min (488:24 h)
2216 1.799 29.298 min (488:18 h)
2217 1.909 29.287 min (488:07 h)
2218 1.846 29.276 min (487:56 h)
2219 1.826 29.247 min (487:27 h)
2220 1.885 29.243 min (487:23 h)
2221 1.774 29.233 min (487:13 h)
2222 1.898 29.229 min (487:09 h)
2223 1.841 29.220 min (487:00 h)
2224 1.869 29.217 min (486:57 h)
2225 1.864 29.207 min (486:47 h)
2226 1.832 29.187 min (486:27 h)
2227 1.828 29.163 min (486:03 h)
2228 1.931 29.145 min (485:45 h)
2229 1.914 29.119 min (485:19 h)
2230 1.891 29.096 min (484:56 h)
2231 1.900 29.080 min (484:40 h)
2232 1.937 29.067 min (484:27 h)
2233 1.902 29.062 min (484:22 h)
2234 1.801 29.036 min (483:56 h)
2235 1.873 29.029 min (483:49 h)
2236 1.883 29.028 min (483:48 h)
2237 1.930 29.022 min (483:42 h)
2238 1.877 29.022 min (483:42 h)
2239 1.914 29.018 min (483:38 h)
2240 1.874 29.006 min (483:26 h)
2241 1.848 29.000 min (483:20 h)
2242 1.800 28.997 min (483:17 h)
2243 1.852 28.995 min (483:15 h)
2244 1.872 28.986 min (483:06 h)
2245 1.784 28.964 min (482:44 h)
2246 1.880 28.940 min (482:20 h)
2247 1.914 28.939 min (482:19 h)
2248 1.873 28.932 min (482:12 h)
2249 1.883 28.917 min (481:57 h)
2250 1.823 28.910 min (481:50 h)
2251 1.901 28.906 min (481:46 h)
2252 1.821 28.877 min (481:17 h)
2253 1.921 28.873 min (481:13 h)
2254 1.793 28.871 min (481:11 h)
2255 1.857 28.846 min (480:46 h)
2256 1.845 28.844 min (480:44 h)
2257 1.822 28.826 min (480:26 h)
2258 1.826 28.811 min (480:11 h)
2259 1.826 28.806 min (480:06 h)
2260 1.852 28.787 min (479:47 h)
2261 1.917 28.780 min (479:40 h)
2262 1.811 28.779 min (479:39 h)
2263 1.867 28.748 min (479:08 h)
2264 1.870 28.745 min (479:05 h)
2265 1.902 28.741 min (479:01 h)
2266 1.843 28.714 min (478:34 h)
2267 1.878 28.711 min (478:31 h)
2268 1.894 28.707 min (478:27 h)
2269 1.768 28.705 min (478:25 h)
2270 1.845 28.704 min (478:24 h)
2271 1.858 28.686 min (478:06 h)
2272 1.809 28.668 min (477:48 h)
2273 1.891 28.650 min (477:30 h)
2274 1.790 28.626 min (477:06 h)
2275 1.908 28.625 min (477:05 h)
2276 1.811 28.601 min (476:41 h)
2277 1.872 28.590 min (476:30 h)
2278 1.898 28.586 min (476:26 h)
2279 1.852 28.581 min (476:21 h)
2280 1.831 28.555 min (475:55 h)
2281 1.809 28.554 min (475:54 h)
2282 1.848 28.553 min (475:53 h)
2283 1.718 28.534 min (475:34 h)
2284 1.864 28.511 min (475:11 h)
2285 1.839 28.505 min (475:05 h)
2286 1.855 28.500 min (475:00 h)
2287 1.835 28.495 min (474:55 h)
2288 1.837 28.476 min (474:36 h)
2289 1.880 28.460 min (474:20 h)
2290 1.861 28.458 min (474:18 h)
2291 1.846 28.456 min (474:16 h)
2292 1.884 28.418 min (473:38 h)
2293 1.827 28.416 min (473:36 h)
2294 1.838 28.414 min (473:34 h)
2295 1.888 28.380 min (473:00 h)
2296 1.841 28.379 min (472:59 h)
2297
TKS
1.850 28.343 min (472:23 h)
2298 1.855 28.337 min (472:17 h)
2299 1.803 28.326 min (472:06 h)
2300 1.881 28.324 min (472:04 h)