Das Ranking (All-Time, Rad fahren)

Saison auswählen: Alle

Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!

Platz Name Punkte Gesamtzeit
3001 1.421 22.005 min (366:45 h)
3002 1.420 22.151 min (369:11 h)
3003 1.420 21.958 min (365:58 h)
3004 1.420 21.813 min (363:33 h)
3005 1.420 21.676 min (361:16 h)
3006
luu
1.420 21.545 min (359:05 h)
3007 1.419 22.327 min (372:07 h)
3008 1.419 22.154 min (369:14 h)
3009 1.419 22.137 min (368:57 h)
3010 1.419 21.962 min (366:02 h)
3011 1.419 21.592 min (359:52 h)
3012 1.418 21.560 min (359:20 h)
3013 1.417 21.744 min (362:24 h)
3014 1.417 21.372 min (356:12 h)
3015 1.417 21.255 min (354:15 h)
3016 1.416 21.438 min (357:18 h)
3017 1.415 22.181 min (369:41 h)
3018 1.415 21.927 min (365:27 h)
3019 1.414 22.480 min (374:40 h)
3020 1.414 22.030 min (367:10 h)
3021 1.414 21.950 min (365:50 h)
3022 1.413 22.474 min (374:34 h)
3023 1.413 22.029 min (367:09 h)
3024 1.413 21.865 min (364:25 h)
3025 1.413 21.329 min (355:29 h)
3026 1.411 22.835 min (380:35 h)
3027 1.411 21.584 min (359:44 h)
3028 1.411 21.175 min (352:55 h)
3029 1.410 24.339 min (405:39 h)
3030 1.410 21.840 min (364:00 h)
3031 1.409 22.877 min (381:17 h)
3032 1.409 21.746 min (362:26 h)
3033 1.409 21.393 min (356:33 h)
3034 1.409 21.175 min (352:55 h)
3035 1.408 22.746 min (379:06 h)
3036 1.408 22.134 min (368:54 h)
3037 1.408 22.081 min (368:01 h)
3038 1.408 21.355 min (355:55 h)
3039 1.407 21.434 min (357:14 h)
3040 1.406 22.429 min (373:49 h)
3041 1.406 22.387 min (373:07 h)
3042 1.406 21.147 min (352:27 h)
3043 1.405 25.160 min (419:20 h)
3044 1.405 22.420 min (373:40 h)
3045 1.405 22.069 min (367:49 h)
3046 1.405 21.700 min (361:40 h)
3047 1.405 21.552 min (359:12 h)
3048 1.405 21.533 min (358:53 h)
3049 1.405 21.348 min (355:48 h)
3050 1.403 21.287 min (354:47 h)
3051 1.403 21.228 min (353:48 h)
3052 1.402 21.686 min (361:26 h)
3053 1.402 21.621 min (360:21 h)
3054 1.402 21.377 min (356:17 h)
3055 1.401 21.134 min (352:14 h)
3056 1.400 22.434 min (373:54 h)
3057 1.400 21.821 min (363:41 h)
3058 1.399 22.391 min (373:11 h)
3059 1.399 21.967 min (366:07 h)
3060 1.399 21.807 min (363:27 h)
3061 1.399 21.456 min (357:36 h)
3062 1.398 23.210 min (386:50 h)
3063 1.398 21.685 min (361:25 h)
3064 1.398 21.512 min (358:32 h)
3065 1.397 21.852 min (364:12 h)
3066 1.396 21.669 min (361:09 h)
3067 1.396 21.279 min (354:39 h)
3068 1.395 22.287 min (371:27 h)
3069 1.395 21.518 min (358:38 h)
3070
gbo
1.394 21.510 min (358:30 h)
3071 1.394 21.326 min (355:26 h)
3072 1.394 21.244 min (354:04 h)
3073 1.393 23.974 min (399:34 h)
3074 1.393 22.418 min (373:38 h)
3075 1.393 21.757 min (362:37 h)
3076 1.393 20.980 min (349:40 h)
3077 1.391 21.231 min (353:51 h)
3078 1.390 21.578 min (359:38 h)
3079 1.387 21.545 min (359:05 h)
3080 1.387 21.101 min (351:41 h)
3081 1.386 22.739 min (378:59 h)
3082 1.386 21.926 min (365:26 h)
3083 1.386 21.698 min (361:38 h)
3084 1.386 21.539 min (358:59 h)
3085 1.386 20.990 min (349:50 h)
3086 1.385 21.857 min (364:17 h)
3087 1.385 21.755 min (362:35 h)
3088 1.385 21.005 min (350:05 h)
3089 1.384 21.713 min (361:53 h)
3090 1.384 21.700 min (361:40 h)
3091 1.384 21.394 min (356:34 h)
3092 1.384 21.365 min (356:05 h)
3093 1.384 21.300 min (355:00 h)
3094 1.384 21.267 min (354:27 h)
3095 1.384 21.259 min (354:19 h)
3096 1.383 21.261 min (354:21 h)
3097 1.383 20.993 min (349:53 h)
3098 1.382 21.400 min (356:40 h)
3099 1.382 21.261 min (354:21 h)
3100 1.380 22.077 min (367:57 h)