Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
801 | 22 | 503 min (08:23 h) | |
802 |
(CCC - Carp Cross Crew)
|
20 | 503 min (08:23 h) |
803 | 24 | 500 min (08:20 h) | |
804 | 23 | 500 min (08:20 h) | |
805 | 24 | 499 min (08:19 h) | |
|
|||
806 | 24 | 495 min (08:15 h) | |
807 | 23 | 495 min (08:15 h) | |
808 | 21 | 495 min (08:15 h) | |
809 | 23 | 494 min (08:14 h) | |
810 | 19 | 494 min (08:14 h) | |
811 | 24 | 490 min (08:10 h) | |
812 | 22 | 490 min (08:10 h) | |
813 | 22 | 490 min (08:10 h) | |
814 | 21 | 487 min (08:07 h) | |
815 | 22 | 485 min (08:05 h) | |
816 |
(DDDS)
|
23 | 482 min (08:02 h) |
817 | 23 | 481 min (08:01 h) | |
818 |
(HarzerKurbelixe & Friends)
|
21 | 481 min (08:01 h) |
819 | 22 | 480 min (08:00 h) | |
820 | 23 | 477 min (07:57 h) | |
821 | 23 | 475 min (07:55 h) | |
822 | 17 | 475 min (07:55 h) | |
823 |
(AWB Revival - rest of)
|
22 | 474 min (07:54 h) |
824 | 20 | 472 min (07:52 h) | |
825 | 22 | 471 min (07:51 h) | |
826 | 22 | 469 min (07:49 h) | |
827 | 23 | 465 min (07:45 h) | |
828 | 22 | 465 min (07:45 h) | |
829 | 22 | 465 min (07:45 h) | |
830 | 23 | 462 min (07:42 h) | |
831 | 21 | 462 min (07:42 h) | |
832 |
(Ladies Only - Sofanordwand)
|
21 | 462 min (07:42 h) |
833 | 22 | 460 min (07:40 h) | |
834 | 19 | 460 min (07:40 h) | |
835 | 21 | 458 min (07:38 h) | |
836 | 22 | 455 min (07:35 h) | |
837 |
(Die Schammelsreiter)
|
22 | 453 min (07:33 h) |
838 | 22 | 450 min (07:30 h) | |
839 | 22 | 450 min (07:30 h) | |
840 | 22 | 450 min (07:30 h) | |
841 | 20 | 450 min (07:30 h) | |
842 | 20 | 450 min (07:30 h) | |
843 | 21 | 448 min (07:28 h) | |
844 | 22 | 445 min (07:25 h) | |
845 | 21 | 445 min (07:25 h) | |
846 | 21 | 445 min (07:25 h) | |
847 |
(Die Schönbuchbiker)
|
20 | 445 min (07:25 h) |
848 | 19 | 445 min (07:25 h) | |
849 | 19 | 445 min (07:25 h) | |
850 | 22 | 441 min (07:21 h) | |
851 | 21 | 441 min (07:21 h) | |
852 | 19 | 441 min (07:21 h) | |
853 | 21 | 439 min (07:19 h) | |
854 | 16 | 439 min (07:19 h) | |
855 | 20 | 438 min (07:18 h) | |
856 | 21 | 435 min (07:15 h) | |
857 | 21 | 435 min (07:15 h) | |
858 | 21 | 435 min (07:15 h) | |
859 | 21 | 435 min (07:15 h) | |
860 |
(Populäre Front des KTWR)
|
20 | 435 min (07:15 h) |
861 |
(Sportfreunde)
|
20 | 435 min (07:15 h) |
862 |
(Schlammlutscher)
|
18 | 432 min (07:12 h) |
863 | 18 | 432 min (07:12 h) | |
864 | 21 | 430 min (07:10 h) | |
865 | 20 | 429 min (07:09 h) | |
866 | 18 | 427 min (07:07 h) | |
867 | 20 | 426 min (07:06 h) | |
868 | 21 | 425 min (07:05 h) | |
869 | 20 | 425 min (07:05 h) | |
870 | 19 | 425 min (07:05 h) | |
871 | 20 | 424 min (07:04 h) | |
872 |
(Cyclists4Future)
|
20 | 421 min (07:01 h) |
873 | 19 | 421 min (07:01 h) | |
874 | 21 | 420 min (07:00 h) | |
875 | 21 | 420 min (07:00 h) | |
876 | 20 | 420 min (07:00 h) | |
877 | 19 | 420 min (07:00 h) | |
878 | 18 | 420 min (07:00 h) | |
879 | 20 | 418 min (06:58 h) | |
880 | 18 | 418 min (06:58 h) | |
881 | 20 | 417 min (06:57 h) | |
882 | 20 | 414 min (06:54 h) | |
883 |
(TFCC - The Frozen Chain Gang)
|
16 | 414 min (06:54 h) |
884 | 20 | 413 min (06:53 h) | |
885 | 18 | 413 min (06:53 h) | |
886 | 20 | 412 min (06:52 h) | |
887 | 19 | 412 min (06:52 h) | |
888 | 18 | 412 min (06:52 h) | |
889 | 19 | 411 min (06:51 h) | |
890 | 17 | 411 min (06:51 h) | |
891 | 20 | 410 min (06:50 h) | |
892 | 20 | 410 min (06:50 h) | |
893 | 19 | 409 min (06:49 h) | |
894 | 20 | 407 min (06:47 h) | |
895 | 20 | 405 min (06:45 h) | |
896 | 20 | 405 min (06:45 h) | |
897 | 19 | 405 min (06:45 h) | |
898 | 19 | 405 min (06:45 h) | |
899 |
(Pneumatics Reloaded)
|
19 | 405 min (06:45 h) |
900 | 18 | 405 min (06:45 h) |