Das Ranking (All-Time, nach Zeiten, Laufen)

Saison auswählen: Alle

Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!

Platz Name Punkte Gesamtzeit
8201 9 248 min (04:08 h)
8202 9 248 min (04:08 h)
8203 12 247 min (04:07 h)
8204 12 247 min (04:07 h)
8205 11 247 min (04:07 h)
8206 11 247 min (04:07 h)
8207
nxt
11 247 min (04:07 h)
8208 10 247 min (04:07 h)
8209 10 247 min (04:07 h)
8210 10 247 min (04:07 h)
8211 10 247 min (04:07 h)
8212 12 246 min (04:06 h)
8213 11 246 min (04:06 h)
8214 11 246 min (04:06 h)
8215 10 246 min (04:06 h)
8216 12 245 min (04:05 h)
8217 12 245 min (04:05 h)
8218 12 245 min (04:05 h)
8219 12 245 min (04:05 h)
8220
12 245 min (04:05 h)
8221 12 245 min (04:05 h)
8222 11 245 min (04:05 h)
8223 11 245 min (04:05 h)
8224 11 245 min (04:05 h)
8225 11 245 min (04:05 h)
8226
11 245 min (04:05 h)
8227 11 245 min (04:05 h)
8228 11 245 min (04:05 h)
8229 10 245 min (04:05 h)
8230
10 245 min (04:05 h)
8231 10 245 min (04:05 h)
8232 10 245 min (04:05 h)
8233 10 245 min (04:05 h)
8234 9 245 min (04:05 h)
8235 9 245 min (04:05 h)
8236 9 245 min (04:05 h)
8237 9 245 min (04:05 h)
8238 9 245 min (04:05 h)
8239
8 245 min (04:05 h)
8240 8 245 min (04:05 h)
8241 10 244 min (04:04 h)
8242 12 243 min (04:03 h)
8243 11 243 min (04:03 h)
8244 10 243 min (04:03 h)
8245 10 243 min (04:03 h)
8246 9 243 min (04:03 h)
8247 12 242 min (04:02 h)
8248 11 242 min (04:02 h)
8249 10 242 min (04:02 h)
8250 10 242 min (04:02 h)
8251 9 242 min (04:02 h)
8252 9 242 min (04:02 h)
8253
8 242 min (04:02 h)
8254 12 241 min (04:01 h)
8255 12 241 min (04:01 h)
8256 11 241 min (04:01 h)
8257 10 241 min (04:01 h)
8258 9 241 min (04:01 h)
8259 9 241 min (04:01 h)
8260 7 241 min (04:01 h)
8261 7 241 min (04:01 h)
8262 12 240 min (04:00 h)
8263 12 240 min (04:00 h)
8264 12 240 min (04:00 h)
8265 12 240 min (04:00 h)
8266 12 240 min (04:00 h)
8267 12 240 min (04:00 h)
8268 12 240 min (04:00 h)
8269 12 240 min (04:00 h)
8270 12 240 min (04:00 h)
8271 12 240 min (04:00 h)
8272 12 240 min (04:00 h)
8273 12 240 min (04:00 h)
8274 12 240 min (04:00 h)
8275 12 240 min (04:00 h)
8276 12 240 min (04:00 h)
8277
12 240 min (04:00 h)
8278
12 240 min (04:00 h)
8279 12 240 min (04:00 h)
8280 12 240 min (04:00 h)
8281
12 240 min (04:00 h)
8282 12 240 min (04:00 h)
8283 12 240 min (04:00 h)
8284 12 240 min (04:00 h)
8285 12 240 min (04:00 h)
8286 12 240 min (04:00 h)
8287 12 240 min (04:00 h)
8288 12 240 min (04:00 h)
8289 12 240 min (04:00 h)
8290 12 240 min (04:00 h)
8291 12 240 min (04:00 h)
8292 12 240 min (04:00 h)
8293
DK1
12 240 min (04:00 h)
8294 12 240 min (04:00 h)
8295 12 240 min (04:00 h)
8296 12 240 min (04:00 h)
8297 12 240 min (04:00 h)
8298 12 240 min (04:00 h)
8299 12 240 min (04:00 h)
8300 11 240 min (04:00 h)