Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
501 | 240 | 3.663 min (61:03 h) | |
502 | 237 | 3.654 min (60:54 h) | |
503 | 242 | 3.650 min (60:50 h) | |
504 | 239 | 3.640 min (60:40 h) | |
505 | 239 | 3.611 min (60:11 h) | |
|
|||
506 | 239 | 3.610 min (60:10 h) | |
507 |
(Schlammlutscher)
|
234 | 3.609 min (60:09 h) |
508 | 239 | 3.605 min (60:05 h) | |
509 | 234 | 3.599 min (59:59 h) | |
510 | 230 | 3.597 min (59:57 h) | |
511 | 235 | 3.583 min (59:43 h) | |
512 | 231 | 3.576 min (59:36 h) | |
513 |
(Die frühen Vögel)
|
218 | 3.570 min (59:30 h) |
514 |
(312er)
|
219 | 3.569 min (59:29 h) |
515 | 235 | 3.559 min (59:19 h) | |
516 | 225 | 3.547 min (59:07 h) | |
517 | 236 | 3.545 min (59:05 h) | |
518 | 235 | 3.542 min (59:02 h) | |
519 | 231 | 3.541 min (59:01 h) | |
520 | 233 | 3.535 min (58:55 h) | |
521 | 229 | 3.512 min (58:32 h) | |
522 | 233 | 3.495 min (58:15 h) | |
523 | 225 | 3.493 min (58:13 h) | |
524 |
(Schoppenfetzer)
|
221 | 3.489 min (58:09 h) |
525 | 221 | 3.486 min (58:06 h) | |
526 | 219 | 3.472 min (57:52 h) | |
527 | 228 | 3.457 min (57:37 h) | |
528 | 230 | 3.450 min (57:30 h) | |
529 |
(RSC Kempten)
|
223 | 3.435 min (57:15 h) |
530 | 213 | 3.431 min (57:11 h) | |
531 | 228 | 3.430 min (57:10 h) | |
532 |
(Team Bergziegen TBZ)
|
225 | 3.430 min (57:10 h) |
533 | 225 | 3.427 min (57:07 h) | |
534 | 216 | 3.421 min (57:01 h) | |
535 | 228 | 3.420 min (57:00 h) | |
536 | 225 | 3.406 min (56:46 h) | |
537 | 223 | 3.405 min (56:45 h) | |
538 | 220 | 3.404 min (56:44 h) | |
539 | 226 | 3.390 min (56:30 h) | |
540 |
(Hot-Wave-Riders 2024)
|
214 | 3.389 min (56:29 h) |
541 |
(Biggepiraten)
|
217 | 3.377 min (56:17 h) |
542 | 216 | 3.374 min (56:14 h) | |
543 | 222 | 3.370 min (56:10 h) | |
544 | 217 | 3.369 min (56:09 h) | |
545 | 221 | 3.364 min (56:04 h) | |
546 | 218 | 3.360 min (56:00 h) | |
547 | 219 | 3.352 min (55:52 h) | |
548 | 210 | 3.352 min (55:52 h) | |
549 | 221 | 3.350 min (55:50 h) | |
550 |
(ZLW-Kuchen-musst-du-suchen!)
|
218 | 3.335 min (55:35 h) |
551 | 218 | 3.332 min (55:32 h) | |
552 | 221 | 3.330 min (55:30 h) | |
553 |
(Schreinerei Blind)
|
196 | 3.303 min (55:03 h) |
554 | 217 | 3.301 min (55:01 h) | |
555 | 216 | 3.300 min (55:00 h) | |
556 | 217 | 3.286 min (54:46 h) | |
557 | 218 | 3.270 min (54:30 h) | |
558 | 208 | 3.269 min (54:29 h) | |
559 | 216 | 3.266 min (54:26 h) | |
560 | 207 | 3.265 min (54:25 h) | |
561 |
(Die Ahnungslosen)
|
211 | 3.252 min (54:12 h) |
562 | 211 | 3.250 min (54:10 h) | |
563 |
(spice-express)
|
211 | 3.246 min (54:06 h) |
564 | 216 | 3.240 min (54:00 h) | |
565 | 215 | 3.240 min (54:00 h) | |
566 | 214 | 3.226 min (53:46 h) | |
567 | 213 | 3.213 min (53:33 h) | |
568 | 213 | 3.212 min (53:32 h) | |
569 | 214 | 3.210 min (53:30 h) | |
570 | 210 | 3.204 min (53:24 h) | |
571 | 212 | 3.198 min (53:18 h) | |
572 | 209 | 3.180 min (53:00 h) | |
573 | 196 | 3.170 min (52:50 h) | |
574 | 210 | 3.165 min (52:45 h) | |
575 | 207 | 3.162 min (52:42 h) | |
576 | 196 | 3.156 min (52:36 h) | |
577 | 203 | 3.155 min (52:35 h) | |
578 | 210 | 3.150 min (52:30 h) | |
579 | 209 | 3.145 min (52:25 h) | |
580 | 203 | 3.144 min (52:24 h) | |
581 |
(Team Uhu)
|
202 | 3.143 min (52:23 h) |
582 | 199 | 3.141 min (52:21 h) | |
583 | 196 | 3.140 min (52:20 h) | |
584 |
(ZLW-Eis und Schnee is voll ok)
|
204 | 3.138 min (52:18 h) |
585 | 206 | 3.136 min (52:16 h) | |
586 | 209 | 3.135 min (52:15 h) | |
587 | 205 | 3.134 min (52:14 h) | |
588 | 208 | 3.130 min (52:10 h) | |
589 | 206 | 3.129 min (52:09 h) | |
590 | 200 | 3.126 min (52:06 h) | |
591 | 207 | 3.120 min (52:00 h) | |
592 | 203 | 3.115 min (51:55 h) | |
593 | 206 | 3.110 min (51:50 h) | |
594 | 205 | 3.110 min (51:50 h) | |
595 | 205 | 3.085 min (51:25 h) | |
596 | 204 | 3.079 min (51:19 h) | |
597 | 205 | 3.075 min (51:15 h) | |
598 | 202 | 3.072 min (51:12 h) | |
599 | 204 | 3.065 min (51:05 h) | |
600 | 198 | 3.058 min (50:58 h) |