Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
701 | 231 | 6.985 min (116:25 h) | |
702 | 452 | 6.978 min (116:18 h) | |
703 | 371 | 6.961 min (116:01 h) | |
704 | 450 | 6.952 min (115:52 h) | |
705 | 289 | 6.931 min (115:31 h) | |
|
|||
706 | 444 | 6.930 min (115:30 h) | |
707 | 422 | 6.930 min (115:30 h) | |
708 | 448 | 6.928 min (115:28 h) | |
709 | 445 | 6.927 min (115:27 h) | |
710 | 346 | 6.925 min (115:25 h) | |
711 | 420 | 6.914 min (115:14 h) | |
712 | 358 | 6.907 min (115:07 h) | |
713 | 433 | 6.905 min (115:05 h) | |
714 | 358 | 6.896 min (114:56 h) | |
715 | 435 | 6.888 min (114:48 h) | |
716 | 165 | 6.870 min (114:30 h) | |
717 | 435 | 6.863 min (114:23 h) | |
718 | 436 | 6.859 min (114:19 h) | |
719 |
(Schoppenfetzer)
|
400 | 6.857 min (114:17 h) |
720 |
(Keek & Kalle & Andy & Schlucke & Melanie)
|
428 | 6.855 min (114:15 h) |
721 | 207 | 6.855 min (114:15 h) | |
722 | 424 | 6.853 min (114:13 h) | |
723 | 418 | 6.850 min (114:10 h) | |
724 | 342 | 6.849 min (114:09 h) | |
725 | 380 | 6.840 min (114:00 h) | |
726 | 433 | 6.822 min (113:42 h) | |
727 | 452 | 6.819 min (113:39 h) | |
728 | 443 | 6.819 min (113:39 h) | |
729 | 408 | 6.814 min (113:34 h) | |
730 | 432 | 6.812 min (113:32 h) | |
731 | 395 | 6.810 min (113:30 h) | |
732 | 278 | 6.810 min (113:30 h) | |
733 | 396 | 6.791 min (113:11 h) | |
734 |
(*Eisnasen*)
|
391 | 6.788 min (113:08 h) |
735 | 419 | 6.781 min (113:01 h) | |
736 | 450 | 6.780 min (113:00 h) | |
737 | 356 | 6.779 min (112:59 h) | |
738 | 439 | 6.776 min (112:56 h) | |
739 | 443 | 6.758 min (112:38 h) | |
740 | 335 | 6.755 min (112:35 h) | |
741 | 420 | 6.747 min (112:27 h) | |
742 | 323 | 6.732 min (112:12 h) | |
743 | 440 | 6.724 min (112:04 h) | |
744 | 299 | 6.715 min (111:55 h) | |
745 | 333 | 6.702 min (111:42 h) | |
746 | 276 | 6.700 min (111:40 h) | |
747 | 343 | 6.697 min (111:37 h) | |
748 | 244 | 6.690 min (111:30 h) | |
749 | 297 | 6.682 min (111:22 h) | |
750 |
(Fat Burner Siegen)
|
415 | 6.673 min (111:13 h) |
751 | 396 | 6.672 min (111:12 h) | |
752 | 424 | 6.668 min (111:08 h) | |
753 | 390 | 6.656 min (110:56 h) | |
754 | 319 | 6.656 min (110:56 h) | |
755 |
(Populäre Front des KTWR)
|
365 | 6.655 min (110:55 h) |
756 | 420 | 6.645 min (110:45 h) | |
757 | 408 | 6.644 min (110:44 h) | |
758 | 310 | 6.612 min (110:12 h) | |
759 | 382 | 6.610 min (110:10 h) | |
760 | 378 | 6.600 min (110:00 h) | |
761 |
(Sofabusters)
|
413 | 6.596 min (109:56 h) |
762 | 362 | 6.577 min (109:37 h) | |
763 | 412 | 6.575 min (109:35 h) | |
764 | 421 | 6.569 min (109:29 h) | |
765 | 325 | 6.560 min (109:20 h) | |
766 | 432 | 6.558 min (109:18 h) | |
767 | 392 | 6.557 min (109:17 h) | |
768 | 436 | 6.555 min (109:15 h) | |
769 |
(Der Letzte gibt Pizza aus, wie jedes Jahr)
|
352 | 6.555 min (109:15 h) |
770 |
(RV Tempo Gruftis)
|
375 | 6.548 min (109:08 h) |
771 | 417 | 6.540 min (109:00 h) | |
772 | 413 | 6.525 min (108:45 h) | |
773 | 430 | 6.512 min (108:32 h) | |
774 | 331 | 6.512 min (108:32 h) | |
775 | 392 | 6.511 min (108:31 h) | |
776 | 405 | 6.509 min (108:29 h) | |
777 | 335 | 6.507 min (108:27 h) | |
778 | 266 | 6.496 min (108:16 h) | |
779 | 399 | 6.484 min (108:04 h) | |
780 |
(Back to Bike and Ride…)
|
420 | 6.483 min (108:03 h) |
781 | 359 | 6.473 min (107:53 h) | |
782 | 363 | 6.470 min (107:50 h) | |
783 | 390 | 6.467 min (107:47 h) | |
784 | 423 | 6.466 min (107:46 h) | |
785 | 271 | 6.451 min (107:31 h) | |
786 | 389 | 6.445 min (107:25 h) | |
787 | 411 | 6.438 min (107:18 h) | |
788 | 400 | 6.434 min (107:14 h) | |
789 | 398 | 6.429 min (107:09 h) | |
790 | 419 | 6.424 min (107:04 h) | |
791 | 404 | 6.420 min (107:00 h) | |
792 | 263 | 6.414 min (106:54 h) | |
793 | 400 | 6.409 min (106:49 h) | |
794 | 418 | 6.407 min (106:47 h) | |
795 | 380 | 6.406 min (106:46 h) | |
796 | 315 | 6.404 min (106:44 h) | |
797 | 385 | 6.403 min (106:43 h) | |
798 | 376 | 6.395 min (106:35 h) | |
799 | 369 | 6.394 min (106:34 h) | |
800 | 417 | 6.381 min (106:21 h) |