Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
901 |
Rennschnecken
|
370 | 8.021 min (133:41 h) |
902 | 515 | 8.015 min (133:35 h) | |
903 | 515 | 8.002 min (133:22 h) | |
904 | 514 | 7.997 min (133:17 h) | |
905 | 449 | 7.995 min (133:15 h) | |
|
|||
906 | 364 | 7.991 min (133:11 h) | |
907 | 455 | 7.990 min (133:10 h) | |
908 | 368 | 7.990 min (133:10 h) | |
909 | 457 | 7.986 min (133:06 h) | |
910 | 367 | 7.961 min (132:41 h) | |
911 |
Les échappés
|
485 | 7.953 min (132:33 h) |
912 | 467 | 7.952 min (132:32 h) | |
913 |
Bullerbü
|
358 | 7.950 min (132:30 h) |
914 | 517 | 7.949 min (132:29 h) | |
915 | 396 | 7.938 min (132:18 h) | |
916 |
Ebbelwoi Express Ladies
|
510 | 7.937 min (132:17 h) |
917 | 527 | 7.935 min (132:15 h) | |
918 | 482 | 7.930 min (132:10 h) | |
919 | 427 | 7.930 min (132:10 h) | |
920 | 409 | 7.922 min (132:02 h) | |
921 | 507 | 7.907 min (131:47 h) | |
922 | 284 | 7.901 min (131:41 h) | |
923 | 314 | 7.896 min (131:36 h) | |
924 | 509 | 7.895 min (131:35 h) | |
925 | 505 | 7.894 min (131:34 h) | |
926 | 369 | 7.892 min (131:32 h) | |
927 | 405 | 7.886 min (131:26 h) | |
928 | 525 | 7.881 min (131:21 h) | |
929 | 473 | 7.879 min (131:19 h) | |
930 | 417 | 7.876 min (131:16 h) | |
931 | 477 | 7.865 min (131:05 h) | |
932 | 477 | 7.860 min (131:00 h) | |
933 | 372 | 7.860 min (131:00 h) | |
934 | 483 | 7.857 min (130:57 h) | |
935 | 332 | 7.841 min (130:41 h) | |
936 | 383 | 7.831 min (130:31 h) | |
937 | 475 | 7.830 min (130:30 h) | |
938 | 508 | 7.825 min (130:25 h) | |
939 | 457 | 7.821 min (130:21 h) | |
940 | 406 | 7.798 min (129:58 h) | |
941 | 485 | 7.795 min (129:55 h) | |
942 | 465 | 7.792 min (129:52 h) | |
943 | 509 | 7.790 min (129:50 h) | |
944 | 340 | 7.790 min (129:50 h) | |
945 | 420 | 7.788 min (129:48 h) | |
946 | 407 | 7.782 min (129:42 h) | |
947 | 313 | 7.780 min (129:40 h) | |
948 | 444 | 7.776 min (129:36 h) | |
949 | 376 | 7.774 min (129:34 h) | |
950 | 478 | 7.770 min (129:30 h) | |
951 | 472 | 7.766 min (129:26 h) | |
952 | 411 | 7.765 min (129:25 h) | |
953 | 460 | 7.764 min (129:24 h) | |
954 | 472 | 7.763 min (129:23 h) | |
955 | 471 | 7.757 min (129:17 h) | |
956 | 323 | 7.755 min (129:15 h) | |
957 | 392 | 7.754 min (129:14 h) | |
958 | 512 | 7.749 min (129:09 h) | |
959 | 491 | 7.749 min (129:09 h) | |
960 | 379 | 7.747 min (129:07 h) | |
961 | 136 | 7.745 min (129:05 h) | |
962 | 515 | 7.740 min (129:00 h) | |
963 | 448 | 7.732 min (128:52 h) | |
964 | 488 | 7.730 min (128:50 h) | |
965 | 152 | 7.730 min (128:50 h) | |
966 | 469 | 7.728 min (128:48 h) | |
967 | 447 | 7.724 min (128:44 h) | |
968 |
Brustgurtfahrer
|
456 | 7.710 min (128:30 h) |
969 | 492 | 7.707 min (128:27 h) | |
970 |
ZLW-Eis und Schnee is voll ok
|
464 | 7.707 min (128:27 h) |
971 |
Ladies Only - Sofanordwand
|
425 | 7.706 min (128:26 h) |
972 | 501 | 7.704 min (128:24 h) | |
973 | 499 | 7.702 min (128:22 h) | |
974 | 363 | 7.700 min (128:20 h) | |
975 | 466 | 7.696 min (128:16 h) | |
976 | 512 | 7.685 min (128:05 h) | |
977 | 434 | 7.683 min (128:03 h) | |
978 | 432 | 7.682 min (128:02 h) | |
979 | 324 | 7.680 min (128:00 h) | |
980 | 405 | 7.671 min (127:51 h) | |
981 | 175 | 7.666 min (127:46 h) | |
982 |
zellerbiketours team 2
|
397 | 7.656 min (127:36 h) |
983 | 422 | 7.650 min (127:30 h) | |
984 | 440 | 7.639 min (127:19 h) | |
985 | 373 | 7.630 min (127:10 h) | |
986 | 447 | 7.628 min (127:08 h) | |
987 | 376 | 7.615 min (126:55 h) | |
988 | 507 | 7.613 min (126:53 h) | |
989 | 431 | 7.611 min (126:51 h) | |
990 | 465 | 7.605 min (126:45 h) | |
991 | 320 | 7.597 min (126:37 h) | |
992 | 333 | 7.595 min (126:35 h) | |
993 | 471 | 7.590 min (126:30 h) | |
994 | 355 | 7.589 min (126:29 h) | |
995 | 227 | 7.585 min (126:25 h) | |
996 | 310 | 7.576 min (126:16 h) | |
997 | 450 | 7.574 min (126:14 h) | |
998 | 439 | 7.559 min (125:59 h) | |
999 | 492 | 7.555 min (125:55 h) | |
1000 | 473 | 7.555 min (125:55 h) |