Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1401 | 178 | 5.752 min (95:52 h) | |
1402 | 359 | 5.748 min (95:48 h) | |
1403 | 362 | 5.746 min (95:46 h) | |
1404 | 345 | 5.738 min (95:38 h) | |
1405 | 313 | 5.735 min (95:35 h) | |
|
|||
1406 | 318 | 5.730 min (95:30 h) | |
1407 | 308 | 5.726 min (95:26 h) | |
1408 | 358 | 5.725 min (95:25 h) | |
1409 | 350 | 5.725 min (95:25 h) | |
1410 | 302 | 5.725 min (95:25 h) | |
1411 | 357 | 5.714 min (95:14 h) | |
1412 |
CCC - Carp Cross Crew
|
316 | 5.701 min (95:01 h) |
1413 | 331 | 5.691 min (94:51 h) | |
1414 | 252 | 5.685 min (94:45 h) | |
1415 | 137 | 5.675 min (94:35 h) | |
1416 | 296 | 5.669 min (94:29 h) | |
1417 | 344 | 5.664 min (94:24 h) | |
1418 | 357 | 5.655 min (94:15 h) | |
1419 | 145 | 5.652 min (94:12 h) | |
1420 | 288 | 5.650 min (94:10 h) | |
1421 | 353 | 5.646 min (94:06 h) | |
1422 | 364 | 5.645 min (94:05 h) | |
1423 | 368 | 5.640 min (94:00 h) | |
1424 |
Phatbikers INC
|
375 | 5.636 min (93:56 h) |
1425 | 369 | 5.636 min (93:56 h) | |
1426 | 344 | 5.633 min (93:53 h) | |
1427 | 332 | 5.633 min (93:53 h) | |
1428 | 231 | 5.632 min (93:52 h) | |
1429 | 230 | 5.625 min (93:45 h) | |
1430 | 330 | 5.621 min (93:41 h) | |
1431 |
Wir schon wieder!
|
316 | 5.617 min (93:37 h) |
1432 | 288 | 5.616 min (93:36 h) | |
1433 | 279 | 5.612 min (93:32 h) | |
1434 | 291 | 5.606 min (93:26 h) | |
1435 | 302 | 5.605 min (93:25 h) | |
1436 | 268 | 5.605 min (93:25 h) | |
1437 | 234 | 5.600 min (93:20 h) | |
1438 | 360 | 5.595 min (93:15 h) | |
1439 | 286 | 5.585 min (93:05 h) | |
1440 | 314 | 5.581 min (93:01 h) | |
1441 | 332 | 5.580 min (93:00 h) | |
1442 | 345 | 5.577 min (92:57 h) | |
1443 |
N.O.T.A.
|
359 | 5.576 min (92:56 h) |
1444 | 250 | 5.575 min (92:55 h) | |
1445 | 303 | 5.570 min (92:50 h) | |
1446 | 311 | 5.566 min (92:46 h) | |
1447 | 247 | 5.565 min (92:45 h) | |
1448 | 289 | 5.561 min (92:41 h) | |
1449 | 326 | 5.560 min (92:40 h) | |
1450 | 301 | 5.557 min (92:37 h) | |
1451 |
DIMB Racingteam 2
|
300 | 5.550 min (92:30 h) |
1452 | 266 | 5.550 min (92:30 h) | |
1453 | 150 | 5.548 min (92:28 h) | |
1454 |
Rutho Radler
|
361 | 5.547 min (92:27 h) |
1455 | 321 | 5.541 min (92:21 h) | |
1456 | 287 | 5.538 min (92:18 h) | |
1457 | 272 | 5.537 min (92:17 h) | |
1458 | 319 | 5.535 min (92:15 h) | |
1459 | 296 | 5.527 min (92:07 h) | |
1460 | 361 | 5.525 min (92:05 h) | |
1461 | 359 | 5.521 min (92:01 h) | |
1462 | 359 | 5.520 min (92:00 h) | |
1463 | 351 | 5.518 min (91:58 h) | |
1464 | 292 | 5.510 min (91:50 h) | |
1465 | 288 | 5.504 min (91:44 h) | |
1466 | 321 | 5.503 min (91:43 h) | |
1467 | 234 | 5.501 min (91:41 h) | |
1468 | 295 | 5.493 min (91:33 h) | |
1469 | 347 | 5.488 min (91:28 h) | |
1470 | 350 | 5.470 min (91:10 h) | |
1471 |
Bottwartal-Express
|
353 | 5.469 min (91:09 h) |
1472 | 222 | 5.463 min (91:03 h) | |
1473 | 325 | 5.461 min (91:01 h) | |
1474 | 339 | 5.457 min (90:57 h) | |
1475 | 259 | 5.453 min (90:53 h) | |
1476 | 310 | 5.452 min (90:52 h) | |
1477 | 267 | 5.445 min (90:45 h) | |
1478 | 316 | 5.440 min (90:40 h) | |
1479 | 269 | 5.439 min (90:39 h) | |
1480 |
Multisport-Winterspaßteam
|
267 | 5.437 min (90:37 h) |
1481 |
Halb-so-Wild Senioren
|
357 | 5.435 min (90:35 h) |
1482 | 339 | 5.430 min (90:30 h) | |
1483 | 122 | 5.430 min (90:30 h) | |
1484 | 347 | 5.427 min (90:27 h) | |
1485 | 347 | 5.425 min (90:25 h) | |
1486 | 302 | 5.425 min (90:25 h) | |
1487 | 334 | 5.424 min (90:24 h) | |
1488 | 305 | 5.422 min (90:22 h) | |
1489 | 337 | 5.416 min (90:16 h) | |
1490 | 223 | 5.415 min (90:15 h) | |
1491 | 326 | 5.414 min (90:14 h) | |
1492 | 354 | 5.407 min (90:07 h) | |
1493 | 294 | 5.404 min (90:04 h) | |
1494 | 188 | 5.400 min (90:00 h) | |
1495 | 359 | 5.385 min (89:45 h) | |
1496 | 323 | 5.378 min (89:38 h) | |
1497 | 154 | 5.376 min (89:36 h) | |
1498 | 344 | 5.375 min (89:35 h) | |
1499 | 244 | 5.371 min (89:31 h) | |
1500 | 323 | 5.366 min (89:26 h) |