Nur Tracked-Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
201 |
Lattenreiter zu Hamburg
|
1.010 | 15.897 min (264:57 h) |
202 | 777 | 15.880 min (264:40 h) | |
203 | 910 | 15.876 min (264:36 h) | |
204 | 801 | 15.759 min (262:39 h) | |
205 | 1.004 | 15.722 min (262:02 h) | |
|
|||
206 | 823 | 15.704 min (261:44 h) | |
207 | 935 | 15.701 min (261:41 h) | |
208 | 1.035 | 15.681 min (261:21 h) | |
209 | 871 | 15.650 min (260:50 h) | |
210 | 956 | 15.649 min (260:49 h) | |
211 | 975 | 15.604 min (260:04 h) | |
212 | 992 | 15.603 min (260:03 h) | |
213 |
Hot-Wave-Riders 2024
|
726 | 15.585 min (259:45 h) |
214 |
Eisenschweinkader
|
941 | 15.547 min (259:07 h) |
215 | 803 | 15.528 min (258:48 h) | |
216 | 964 | 15.512 min (258:32 h) | |
217 | 997 | 15.501 min (258:21 h) | |
218 | 875 | 15.491 min (258:11 h) | |
219 |
DAV Wetzlar
|
1.016 | 15.483 min (258:03 h) |
220 | 971 | 15.482 min (258:02 h) | |
221 | 1.005 | 15.464 min (257:44 h) | |
222 | 777 | 15.459 min (257:39 h) | |
223 |
Bullerbü
|
964 | 15.445 min (257:25 h) |
224 | 939 | 15.435 min (257:15 h) | |
225 | 714 | 15.410 min (256:50 h) | |
226 | 951 | 15.400 min (256:40 h) | |
227 | 849 | 15.366 min (256:06 h) | |
228 | 561 | 15.357 min (255:57 h) | |
229 | 977 | 15.348 min (255:48 h) | |
230 | 851 | 15.309 min (255:09 h) | |
231 |
Ladies Only - Sofanordwand
|
918 | 15.294 min (254:54 h) |
232 | 931 | 15.284 min (254:44 h) | |
233 | 874 | 15.269 min (254:29 h) | |
234 | 922 | 15.260 min (254:20 h) | |
235 | 904 | 15.241 min (254:01 h) | |
236 | 783 | 15.227 min (253:47 h) | |
237 | 948 | 15.226 min (253:46 h) | |
238 | 851 | 15.199 min (253:19 h) | |
239 | 942 | 15.171 min (252:51 h) | |
240 | 979 | 15.159 min (252:39 h) | |
241 | 817 | 15.142 min (252:22 h) | |
242 | 798 | 15.095 min (251:35 h) | |
243 | 920 | 15.070 min (251:10 h) | |
244 |
Rückwärts ist auch ne Richtung
|
949 | 15.053 min (250:53 h) |
245 | 1.000 | 15.050 min (250:50 h) | |
246 |
jung-sinzheim.de
|
750 | 15.043 min (250:43 h) |
247 | 944 | 14.951 min (249:11 h) | |
248 | 712 | 14.948 min (249:08 h) | |
249 | 843 | 14.935 min (248:55 h) | |
250 | 642 | 14.924 min (248:44 h) | |
251 | 818 | 14.891 min (248:11 h) | |
252 | 749 | 14.887 min (248:07 h) | |
253 | 907 | 14.830 min (247:10 h) | |
254 | 503 | 14.810 min (246:50 h) | |
255 | 918 | 14.788 min (246:28 h) | |
256 | 923 | 14.763 min (246:03 h) | |
257 | 835 | 14.758 min (245:58 h) | |
258 | 935 | 14.745 min (245:45 h) | |
259 | 769 | 14.713 min (245:13 h) | |
260 | 877 | 14.709 min (245:09 h) | |
261 | 861 | 14.701 min (245:01 h) | |
262 | 968 | 14.688 min (244:48 h) | |
263 | 956 | 14.685 min (244:45 h) | |
264 | 900 | 14.679 min (244:39 h) | |
265 | 829 | 14.677 min (244:37 h) | |
266 |
Goldene Ananas
|
889 | 14.666 min (244:26 h) |
267 | 882 | 14.635 min (243:55 h) | |
268 | 953 | 14.631 min (243:51 h) | |
269 | 940 | 14.620 min (243:40 h) | |
270 | 858 | 14.562 min (242:42 h) | |
271 | 857 | 14.562 min (242:42 h) | |
272 | 970 | 14.550 min (242:30 h) | |
273 | 801 | 14.519 min (241:59 h) | |
274 | 925 | 14.518 min (241:58 h) | |
275 | 925 | 14.505 min (241:45 h) | |
276 | 760 | 14.504 min (241:44 h) | |
277 | 916 | 14.492 min (241:32 h) | |
278 | 851 | 14.492 min (241:32 h) | |
279 | 714 | 14.330 min (238:50 h) | |
280 | 764 | 14.310 min (238:30 h) | |
281 | 833 | 14.307 min (238:27 h) | |
282 | 625 | 14.304 min (238:24 h) | |
283 | 767 | 14.296 min (238:16 h) | |
284 |
Bullerbü
|
818 | 14.250 min (237:30 h) |
285 | 719 | 14.233 min (237:13 h) | |
286 | 788 | 14.217 min (236:57 h) | |
287 | 616 | 14.215 min (236:55 h) | |
288 | 913 | 14.195 min (236:35 h) | |
289 | 737 | 14.192 min (236:32 h) | |
290 | 762 | 14.187 min (236:27 h) | |
291 | 604 | 14.171 min (236:11 h) | |
292 | 929 | 14.158 min (235:58 h) | |
293 | 872 | 14.156 min (235:56 h) | |
294 | 673 | 14.135 min (235:35 h) | |
295 | 732 | 14.107 min (235:07 h) | |
296 |
Kurbelschweine
|
900 | 14.104 min (235:04 h) |
297 | 834 | 14.101 min (235:01 h) | |
298 | 834 | 14.082 min (234:42 h) | |
299 | 736 | 14.075 min (234:35 h) | |
300 | 814 | 14.071 min (234:31 h) |