Nur Tracked-Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1001 | 445 | 8.745 min (145:45 h) | |
1002 | 445 | 7.689 min (128:09 h) | |
1003 | 444 | 9.013 min (150:13 h) | |
1004 | 444 | 8.025 min (133:45 h) | |
1005 |
5 Siegerländer
|
443 | 11.959 min (199:19 h) |
|
|||
1006 | 443 | 8.864 min (147:44 h) | |
1007 | 443 | 7.935 min (132:15 h) | |
1008 | 443 | 6.925 min (115:25 h) | |
1009 | 442 | 12.343 min (205:43 h) | |
1010 | 442 | 11.459 min (190:59 h) | |
1011 | 442 | 7.930 min (132:10 h) | |
1012 |
MTB Rheinberg Cappuccino 2024
|
442 | 7.581 min (126:21 h) |
1013 | 442 | 6.891 min (114:51 h) | |
1014 | 442 | 6.746 min (112:26 h) | |
1015 | 441 | 8.426 min (140:26 h) | |
1016 | 440 | 9.930 min (165:30 h) | |
1017 | 440 | 9.700 min (161:40 h) | |
1018 | 440 | 7.938 min (132:18 h) | |
1019 | 440 | 7.157 min (119:17 h) | |
1020 | 439 | 7.499 min (124:59 h) | |
1021 | 438 | 6.864 min (114:24 h) | |
1022 | 437 | 10.061 min (167:41 h) | |
1023 | 437 | 7.283 min (121:23 h) | |
1024 | 437 | 6.871 min (114:31 h) | |
1025 | 435 | 9.667 min (161:07 h) | |
1026 | 435 | 7.484 min (124:44 h) | |
1027 | 435 | 7.465 min (124:25 h) | |
1028 | 435 | 7.124 min (118:44 h) | |
1029 | 435 | 7.038 min (117:18 h) | |
1030 | 434 | 10.016 min (166:56 h) | |
1031 | 434 | 7.451 min (124:11 h) | |
1032 | 433 | 10.410 min (173:30 h) | |
1033 | 433 | 9.146 min (152:26 h) | |
1034 | 433 | 8.363 min (139:23 h) | |
1035 | 433 | 7.748 min (129:08 h) | |
1036 | 433 | 7.310 min (121:50 h) | |
1037 |
Schreinerei Blind
|
433 | 7.247 min (120:47 h) |
1038 | 433 | 7.193 min (119:53 h) | |
1039 |
N.O.T.A.
|
433 | 6.876 min (114:36 h) |
1040 |
Ladies Only - Sofanordwand
|
433 | 6.683 min (111:23 h) |
1041 | 432 | 7.685 min (128:05 h) | |
1042 | 432 | 7.057 min (117:37 h) | |
1043 | 431 | 8.096 min (134:56 h) | |
1044 | 431 | 7.609 min (126:49 h) | |
1045 | 431 | 7.401 min (123:21 h) | |
1046 | 431 | 6.819 min (113:39 h) | |
1047 | 430 | 11.505 min (191:45 h) | |
1048 |
Lattenreiter zu Hamburg
|
430 | 9.655 min (160:55 h) |
1049 | 430 | 7.135 min (118:55 h) | |
1050 | 430 | 6.810 min (113:30 h) | |
1051 | 430 | 6.680 min (111:20 h) | |
1052 | 429 | 8.109 min (135:09 h) | |
1053 | 429 | 6.791 min (113:11 h) | |
1054 | 429 | 6.697 min (111:37 h) | |
1055 | 428 | 12.215 min (203:35 h) | |
1056 | 428 | 8.157 min (135:57 h) | |
1057 | 427 | 8.268 min (137:48 h) | |
1058 | 427 | 7.875 min (131:15 h) | |
1059 | 427 | 7.637 min (127:17 h) | |
1060 | 427 | 6.737 min (112:17 h) | |
1061 | 426 | 7.460 min (124:20 h) | |
1062 | 426 | 7.250 min (120:50 h) | |
1063 | 426 | 7.195 min (119:55 h) | |
1064 | 426 | 6.875 min (114:35 h) | |
1065 | 425 | 10.275 min (171:15 h) | |
1066 | 425 | 6.497 min (108:17 h) | |
1067 | 424 | 7.825 min (130:25 h) | |
1068 | 423 | 12.934 min (215:34 h) | |
1069 | 423 | 8.627 min (143:47 h) | |
1070 | 423 | 8.070 min (134:30 h) | |
1071 | 423 | 7.481 min (124:41 h) | |
1072 | 423 | 7.400 min (123:20 h) | |
1073 | 422 | 8.427 min (140:27 h) | |
1074 |
Schreinerei Blind
|
422 | 7.332 min (122:12 h) |
1075 | 422 | 6.609 min (110:09 h) | |
1076 |
Altmeister ohne Punktedruck
|
420 | 6.994 min (116:34 h) |
1077 | 420 | 6.445 min (107:25 h) | |
1078 | 419 | 10.735 min (178:55 h) | |
1079 | 419 | 6.995 min (116:35 h) | |
1080 | 418 | 6.814 min (113:34 h) | |
1081 | 418 | 6.795 min (113:15 h) | |
1082 | 417 | 8.650 min (144:10 h) | |
1083 | 417 | 8.558 min (142:38 h) | |
1084 | 417 | 7.144 min (119:04 h) | |
1085 | 417 | 6.724 min (112:04 h) | |
1086 |
BSFG Porsche Triathlon #1
|
415 | 8.962 min (149:22 h) |
1087 | 415 | 7.997 min (133:17 h) | |
1088 | 415 | 7.289 min (121:29 h) | |
1089 | 415 | 6.687 min (111:27 h) | |
1090 | 414 | 8.635 min (143:55 h) | |
1091 | 413 | 12.185 min (203:05 h) | |
1092 | 413 | 8.154 min (135:54 h) | |
1093 | 413 | 7.813 min (130:13 h) | |
1094 |
Rad 2024/2025
|
413 | 7.750 min (129:10 h) |
1095 | 413 | 7.582 min (126:22 h) | |
1096 | 413 | 6.766 min (112:46 h) | |
1097 | 412 | 8.732 min (145:32 h) | |
1098 | 411 | 9.007 min (150:07 h) | |
1099 | 411 | 6.402 min (106:42 h) | |
1100 | 410 | 13.309 min (221:49 h) |