Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1101 | 2.871 | 67.725 min (1128:45 h) | |
1102 | 3.738 | 67.624 min (1127:04 h) | |
1103 | 4.227 | 67.579 min (1126:19 h) | |
1104 | 2.795 | 67.571 min (1126:11 h) | |
1105 | 3.646 | 67.566 min (1126:06 h) | |
|
|||
1106 | 2.603 | 67.564 min (1126:04 h) | |
1107 | 4.145 | 67.440 min (1124:00 h) | |
1108 | 4.300 | 67.403 min (1123:23 h) | |
1109 | 3.567 | 67.342 min (1122:22 h) | |
1110 | 4.436 | 67.246 min (1120:46 h) | |
1111 | 4.051 | 67.180 min (1119:40 h) | |
1112 |
(Schoppenfetzer)
|
3.814 | 67.103 min (1118:23 h) |
1113 | 4.261 | 67.101 min (1118:21 h) | |
1114 |
(DaMussMehrMatsch)
|
3.336 | 67.007 min (1116:47 h) |
1115 | 4.340 | 66.978 min (1116:18 h) | |
1116 | 3.792 | 66.946 min (1115:46 h) | |
1117 | 4.166 | 66.909 min (1115:09 h) | |
1118 |
(Ladies Only - Sofanordwand)
|
4.410 | 66.893 min (1114:53 h) |
1119 | 2.260 | 66.880 min (1114:40 h) | |
1120 | 4.113 | 66.875 min (1114:35 h) | |
1121 |
(Schreinerei Blind)
|
3.199 | 66.857 min (1114:17 h) |
1122 |
(DAS TEAM)
|
4.020 | 66.847 min (1114:07 h) |
1123 | 4.115 | 66.845 min (1114:05 h) | |
1124 | 3.992 | 66.778 min (1112:58 h) | |
1125 | 4.170 | 66.774 min (1112:54 h) | |
1126 | 4.337 | 66.771 min (1112:51 h) | |
1127 |
(freie RADikale Winterhelden)
|
4.187 | 66.766 min (1112:46 h) |
1128 | 2.430 | 66.742 min (1112:22 h) | |
1129 | 3.817 | 66.701 min (1111:41 h) | |
1130 |
(🚵🏻Bikesno🏂Boards☃️🏆Team)
|
4.141 | 66.656 min (1110:56 h) |
1131 | 4.096 | 66.656 min (1110:56 h) | |
1132 |
(RFHD.WP.24-25AllstarsTeamPüttlingen)
|
3.498 | 66.630 min (1110:30 h) |
1133 |
(DAV Siegerland MTB)
|
2.666 | 66.602 min (1110:02 h) |
1134 |
(Rennschnecken)
|
3.491 | 66.568 min (1109:28 h) |
1135 | 4.216 | 66.531 min (1108:51 h) | |
1136 | 3.534 | 66.495 min (1108:15 h) | |
1137 | 3.826 | 66.479 min (1107:59 h) | |
1138 | 3.923 | 66.466 min (1107:46 h) | |
1139 | 3.523 | 66.289 min (1104:49 h) | |
1140 |
(Coffee&Chainrings1)
|
3.920 | 66.282 min (1104:42 h) |
1141 | 2.780 | 66.255 min (1104:15 h) | |
1142 | 3.817 | 66.229 min (1103:49 h) | |
1143 |
(R-Team)
|
4.094 | 66.203 min (1103:23 h) |
1144 | 4.142 | 66.092 min (1101:32 h) | |
1145 | 4.269 | 66.080 min (1101:20 h) | |
1146 | 4.084 | 66.070 min (1101:10 h) | |
1147 | 3.822 | 66.058 min (1100:58 h) | |
1148 | 3.403 | 65.975 min (1099:35 h) | |
1149 | 3.944 | 65.838 min (1097:18 h) | |
1150 |
(Schlammlutscher)
|
2.858 | 65.755 min (1095:55 h) |
1151 | 3.746 | 65.720 min (1095:20 h) | |
1152 | 4.364 | 65.710 min (1095:10 h) | |
1153 |
(Kettenknechte)
|
4.190 | 65.705 min (1095:05 h) |
1154 |
(Team Trödelkönig)
|
4.124 | 65.700 min (1095:00 h) |
1155 |
(Cyclists4Future)
|
4.074 | 65.426 min (1090:26 h) |
1156 | 3.901 | 65.424 min (1090:24 h) | |
1157 | 3.440 | 65.403 min (1090:03 h) | |
1158 | 4.187 | 65.402 min (1090:02 h) | |
1159 | 3.361 | 65.386 min (1089:46 h) | |
1160 | 3.764 | 65.382 min (1089:42 h) | |
1161 | 4.104 | 65.367 min (1089:27 h) | |
1162 | 3.900 | 65.365 min (1089:25 h) | |
1163 | 3.323 | 65.341 min (1089:01 h) | |
1164 | 4.069 | 65.308 min (1088:28 h) | |
1165 | 3.862 | 65.298 min (1088:18 h) | |
1166 | 2.934 | 65.272 min (1087:52 h) | |
1167 | 3.546 | 65.265 min (1087:45 h) | |
1168 | 3.614 | 65.194 min (1086:34 h) | |
1169 | 3.088 | 65.111 min (1085:11 h) | |
1170 | 3.985 | 65.090 min (1084:50 h) | |
1171 |
(Ebbelwoi Express Ladies)
|
3.424 | 65.083 min (1084:43 h) |
1172 | 4.018 | 65.063 min (1084:23 h) | |
1173 |
(eatmorebananas)
|
3.992 | 65.062 min (1084:22 h) |
1174 |
(SIG Koblenz - Yeti-Team)
|
3.718 | 65.045 min (1084:05 h) |
1175 | 4.110 | 65.004 min (1083:24 h) | |
1176 |
(B¡keStreetBoyz)
|
3.293 | 64.992 min (1083:12 h) |
1177 | 3.854 | 64.991 min (1083:11 h) | |
1178 | 4.230 | 64.943 min (1082:23 h) | |
1179 |
(AWB-Revival)
|
3.775 | 64.785 min (1079:45 h) |
1180 | 3.050 | 64.770 min (1079:30 h) | |
1181 | 3.909 | 64.769 min (1079:29 h) | |
1182 |
(Die 5 Bockspeutelpunkter)
|
2.778 | 64.749 min (1079:09 h) |
1183 |
(Sweet Lake Dreamteam)
|
3.281 | 64.674 min (1077:54 h) |
1184 | 3.738 | 64.649 min (1077:29 h) | |
1185 | 4.050 | 64.645 min (1077:25 h) | |
1186 | 3.609 | 64.574 min (1076:14 h) | |
1187 | 4.055 | 64.534 min (1075:34 h) | |
1188 | 3.279 | 64.527 min (1075:27 h) | |
1189 | 3.801 | 64.504 min (1075:04 h) | |
1190 | 3.450 | 64.496 min (1074:56 h) | |
1191 | 3.288 | 64.495 min (1074:55 h) | |
1192 | 3.952 | 64.458 min (1074:18 h) | |
1193 | 2.624 | 64.456 min (1074:16 h) | |
1194 | 3.945 | 64.445 min (1074:05 h) | |
1195 | 3.664 | 64.322 min (1072:02 h) | |
1196 | 3.328 | 64.313 min (1071:53 h) | |
1197 | 4.105 | 64.268 min (1071:08 h) | |
1198 |
(DIENSTAG 1)
|
3.245 | 64.256 min (1070:56 h) |
1199 | 3.513 | 64.196 min (1069:56 h) | |
1200 | 3.690 | 64.150 min (1069:10 h) |